Yıllık Kazanma Oranı
5
8
11
32
62
80
191
192
138
72
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 34 | 13 | %38.2 | İkili: %38 (3.1 kat) |
| DANYAL KAYA | 53 | 10 | %18.9 | İkili: %19 (1.6 kat) |
| NEJDET ALTIN | 65 | 9 | %13.9 | |
| HASAN YILDIRIM | 18 | 8 | %44.4 | İkili: %44 (3.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 62 | 7 | %11.3 | |
| SERVET CEYLAN | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 31 | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | MUHAFIZ | — | 19.55 |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | MORİ PAŞA | — | 43.85 |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | NEVŞEHİR BEYİ | — | 9.55 |
| 2026-08-08 | Ankara | 6 | MUHAFIZ | — | 103.95 |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | CİMİRİNGO | — | 18.25 |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | MORİ PAŞA | — | 22.20 |
| 2026-07-25 | Ankara | 4 | NEVŞEHİR BEYİ | — | 4.00 |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | MUHAFIZ | — | 10.35 |
| 2026-07-09 | Ankara | 8 | NEVŞEHİR BEYİ | — | 10.90 |
| 2026-07-07 | Ankara | 5 | CİMİRİNGO | — | 4.40 |
| 2026-06-30 | Ankara | 4 | NEVŞEHİR BEYİ | — | 7.70 |
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | MORİ PAŞA | — | 9.10 |
| 2026-06-20 | Ankara | 7 | MUHAFIZ | — | 4.15 |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | KING SHELBY | — | 18.40 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 3 | CİMİRİNGO | — | 8.40 |
| 2026-06-13 | Ankara | 8 | MORİ PAŞA | — | 28.75 |
| 2026-06-13 | Ankara | 4 | UGLY BLUE | — | 39.60 |
| 2026-06-09 | Ankara | 6 | MUHAFIZ | — | 11.10 |
| 2026-06-09 | Ankara | 4 | NEVŞEHİR BEYİ | — | 1.95 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | NEVŞEHİR BEYİ | 2 | 3.65 |
| %16.1 |
| İkili: %16 (1.3 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 29 | 4 | %13.8 |
| TAYFUN VATANSEVER | 38 | 4 | %10.5 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 20 | 3 | %15.0 | İkili: %15 (1.2 kat) |