Yıllık Kazanma Oranı
2
13
17
9
14
21
72
186
262
192
167
102
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ EMRE TÜLEK | 122 | 17 | %13.9 | İkili: %14 (1.2 kat) |
| KADİR BALTACI | 65 | 15 | %23.1 | İkili: %23 (2.0 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 76 | 8 | %10.5 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 46 | 7 | %15.2 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 18 | 6 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 52 | 6 | %11.5 | |
| SERVET CEYLAN | 23 | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | GÜRAYHAN | — | 4.05 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | FERAT | 1 | 6.50 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | SENANİSA | — | 23.85 |
| 2026-08-13 | Ankara | 8 | FERAT | — | 10.35 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 9 | ŞAFAK BEY | — | 6.00 |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | TEYAR | — | 3.75 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | FERAT | — | 88.20 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 6 | GÜRAYHAN | — | 4.00 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 3 | DREAM ASIYA | — | 9.75 |
| 2026-07-23 | Ankara | 1 | ANADOLU YAZI | 6 | 31.90 |
| 2026-07-21 | Ankara | 6 | TEYAR | — | 8.50 |
| 2026-07-21 | Ankara | 4 | FERAT | — | 3.55 |
| 2026-07-21 | Ankara | 1 | ŞAFAK BEY | 3 | 6.15 |
| 2026-07-17 | Bursa | 7 | GÜRAYHAN | — | 5.40 |
| 2026-07-09 | Ankara | 3 | TEYAR | — | 7.10 |
| 2026-07-07 | Ankara | 5 | FERAT | — | 20.45 |
| 2026-06-30 | Ankara | 8 | ŞAFAK BEY | — | 77.95 |
| 2026-06-27 | Ankara | 6 | GÜRAYHAN | — | 11.70 |
| 2026-06-26 | Ankara | 5 | TEYAR | — | 6.35 |
| 2026-06-20 | Ankara | 10 | BALİNKA | — | 46.15 |
| %21.7 |
| İkili: %22 (1.9 kat) |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 79 | 5 | %6.3 |