Yıllık Kazanma Oranı
3
16
31
52
197
118
79
45
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 75 | 21 | %28.0 | İkili: %28 (1.6 kat) |
| SERVET CEYLAN | 50 | 17 | %34.0 | İkili: %34 (2.0 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 23 | 8 | %34.8 | İkili: %35 (2.0 kat) |
| NEJDET ALTIN | 39 | 8 | %20.5 | İkili: %21 (1.2 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (2.4 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 21 | 4 | %19.1 | |
| ALİ EMRE TÜLEK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Ankara | 4 | EŞAY | 5 | 10.55 |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | EŞAY | — | 11.90 |
| 2026-08-08 | İzmir | 4 | SUPERTRAMP | — | 11.55 |
| 2026-08-03 | Bursa | 3 | ENHEDUANNA | — | 4.35 |
| 2026-07-31 | Bursa | 4 | TI VOGLIO BENE | — | 7.50 |
| 2026-07-17 | Bursa | 3 | ENHEDUANNA | — | 4.30 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 5 | TUNA ADAM | — | 12.15 |
| 2026-07-07 | Ankara | 4 | EŞAY | — | 10.80 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 1 | ROCKIN TIZWAY | — | 4.20 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 6 | TUNA ADAM | — | 10.45 |
| 2026-06-26 | Ankara | 2 | CRAZY TİZ | — | 4.75 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | TUNA ADAM | — | 14.85 |
| 2026-06-13 | Ankara | 7 | TUNA ADAM | — | 3.15 |
| 2026-06-04 | Ankara | 10 | EŞAY | — | 8.35 |
| 2026-05-28 | İzmir | 7 | SUPERTRAMP | 3 | 12.05 |
| 2026-05-26 | Ankara | 4 | TUNA ADAM | 3 | 11.45 |
| 2026-05-21 | Ankara | 7 | TUNA ADAM | 7 | 8.55 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 2 | CRAZY TİZ | 7 | 6.15 |
| 2026-05-17 | Adana | 5 | EŞAY | 8 | 20.70 |
| 2026-05-14 | İzmir | 9 | SUPERTRAMP | 7 | 8.15 |
| 41 |
| 4 |
| %9.8 |
| AYHAN KURŞUN | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (2.5 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.3 kat) |
| İLHAMİ GÖÇER | 40 | 3 | %7.5 |