Yıllık Kazanma Oranı
16
7
75
85
158
41
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 91 | 10 | %11.0 | |
| Y.TUNÇ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.4 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.6 kat) |
| ERGÜN ÖZKAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| UFUK AYKUT | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| ULAŞ KICI | 16 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 5 | YEKEBALA | — | 50.55 |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | YEKEBALA | — | 22.05 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 3 | ŞEN AKYÜZ | — | 2.00 |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | ANADOLUNUN SAZI | — | 31.00 |
| 2026-07-25 | Ankara | 6 | ŞEN AKYÜZ | — | 5.55 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | KING OF THE NIGHT | — | 3.05 |
| 2026-07-13 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | — | 21.05 |
| 2026-07-13 | Bursa | 4 | KING OF THE NIGHT | — | 6.35 |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | ANADOLUNUN SAZI | — | 22.05 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | THORADA | — | 13.05 |
| 2026-06-29 | Bursa | 2 | YEKEBALA | — | 20.40 |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | THORADA | — | 28.60 |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | ANADOLUNUN SAZI | — | 16.75 |
| 2026-06-22 | Bursa | 4 | YEKEBALA | — | 10.65 |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | KING OF THE NIGHT | — | 2.05 |
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | ŞEN AKYÜZ | 3 | 5.05 |
| 2026-05-15 | Bursa | 4 | KING OF THE NIGHT | 3 | 17.85 |
| 2026-05-15 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | 2 | 6.20 |
| 2026-05-08 | Bursa | 6 | ŞEN AKYÜZ | 5 | 9.65 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | THORADA | 16 | 19.30 |
| 2 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (1.3 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 22 | 2 | %9.1 |
| RESUL KESKİN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |