| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 89 | 10 | %11.2 | |
| Y.TUNÇ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.4 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.5 kat) |
| ERGÜN ÖZKAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | 2100m | kum | - | 8 | 21.05 |
| 2026-07-13 | Bursa | 4 | KING OF THE NIGHT | 2100m | kum | - | 8 | 6.35 |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | ANADOLUNUN SAZI | 1400m | cim | - | 20 | 22.05 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | THORADA | 2000m | kum | - | 13 | 13.05 |
| 2026-06-29 | Bursa | 2 | YEKEBALA | 1500m | cim | - | 10 | 20.40 |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | THORADA | 1400m | kum | - | 17 | 28.60 |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | ANADOLUNUN SAZI | 1200m | cim | - | 20 | 16.75 |
| 2026-06-22 | Bursa | 4 | YEKEBALA | 1400m | kum | - | 10 | 10.65 |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | KING OF THE NIGHT | 1500m | kum | - | 12 | 2.05 |
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | ŞEN AKYÜZ | 1400m | kum | 3 | 8 | 5.05 |
| 2026-05-15 | Bursa | 4 | KING OF THE NIGHT | 2100m | kum | 3 | 9 | 17.85 |
| 2026-05-15 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | 2100m | kum | 2 | 9 | 6.20 |
| 2026-05-08 | Bursa | 6 | ŞEN AKYÜZ | 1400m | kum | 5 | 6 | 9.65 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | THORADA | 1400m | cim | 16 | 19 | 19.30 |
| 2026-04-24 | Bursa | 7 | THORADA | 1400m | kum | 8 | 16 | 17.20 |
| 2026-04-20 | Bursa | 6 | ŞEN AKYÜZ | 1900m | kum | 3 | 8 | 14.80 |
| 2026-04-10 | İzmir | 6 | ŞEN AKYÜZ | 2200m | kum | 3 | 5 | 3.35 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | THORADA | 1400m | kum | 2 | 15 | 33.55 |
| 2026-03-30 | Bursa | 5 | ŞEN AKYÜZ | 1900m | kum | 5 | 7 | 4.95 |
| 2026-03-16 | Bursa | 3 | KING OF THE NIGHT | 2000m | kum | - | 12 | 13.20 |
| 10 |
| 2 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.0 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| UFUK AYKUT | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| ULAŞ KICI | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 21 | 2 | %9.5 |
| RESUL KESKİN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |