| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 84 | 10 | %11.9 | |
| Y.TUNÇ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| ERGÜN ÖZKAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.4 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 6 | ŞEN AKYÜZ | 2200m | kum | 3 | 5 | 3.35 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | THORADA | 1400m | kum | 2 | 15 | 33.55 |
| 2026-03-30 | Bursa | 5 | ŞEN AKYÜZ | 1900m | kum | 5 | 7 | 4.95 |
| 2026-03-16 | Bursa | 3 | KING OF THE NIGHT | 2000m | kum | - | 12 | 13.20 |
| 2026-02-23 | Bursa | 5 | ŞEN AKYÜZ | 1400m | kum | 4 | 8 | 13.55 |
| 2026-02-23 | Bursa | 1 | YEKEBALA | 1900m | kum | 7 | 7 | 4.30 |
| 2026-02-16 | Bursa | 2 | ŞEN AKYÜZ | 2100m | kum | 3 | 9 | 7.35 |
| 2026-02-16 | Bursa | 1 | YEKEBALA | 1200m | kum | 3 | 8 | 2.65 |
| 2026-02-06 | Bursa | 5 | YEKEBALA | 1800m | kum | 3 | 4 | 10.00 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | KING OF THE NIGHT | 1300m | kum | 2 | 16 | 5.25 |
| 2026-02-02 | Bursa | 5 | QUEEN REDAMANCY | 1400m | kum | 14 | 14 | 6.00 |
| 2026-01-26 | Bursa | 5 | ŞEN AKYÜZ | 2000m | kum | 7 | 8 | 11.60 |
| 2026-01-26 | Bursa | 2 | YEKEBALA | 1300m | kum | 1 | 11 | 11.55 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | KING OF THE NIGHT | 1400m | kum | 5 | 14 | 3.40 |
| 2026-01-12 | Bursa | 5 | ŞEN AKYÜZ | 1300m | kum | 4 | 7 | 10.25 |
| 2026-01-09 | Bursa | 2 | KING OF THE NIGHT | 1400m | kum | 1 | 9 | 1.35 |
| 2026-01-09 | Bursa | 1 | FINALLY ITS TIME | 1800m | kum | 3 | 7 | 4.55 |
| 2026-01-05 | Bursa | 7 | CATIMINI | 1200m | kum | 8 | 9 | 33.95 |
| 2026-01-05 | Bursa | 2 | ŞEN AKYÜZ | 1900m | kum | 6 | 7 | 11.85 |
| 2025-12-29 | Bursa | 7 | THORADA | 1400m | kum | 10 | 12 | 12.10 |
| 8 |
| 2 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (2.4 kat) |
| ULAŞ KICI | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.5 kat) |
| UFUK AYKUT | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 18 | 2 | %11.1 |
| RESUL KESKİN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |