Yıllık Kazanma Oranı
5
2
1
3
1
1
3
3
4
2
1
7
6
41
110
137
228
216
208
225
231
71
KOŞUDA GENEL HÜKÜMLERDE BELİRTİLEN KAMÇI SAYISINDAN FAZLA SAYIDA KAMÇI KULLANARAK YARIŞ USUL VE NİZAMLARINA AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR
4243 TL PARA CEZASI VE 7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
KOŞUDA GENEL HÜKÜMLERDE BELİRTİLEN KAMÇI SAYISINDAN FAZLA SAYIDA KAMÇI KULLANARAK YARIŞ USUL VE NİZAMLARINA AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR (TEKERRÜR)
4243 TL PARA CEZASI VE 14 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
KOŞUDA SON DÜZLÜKTE HATALI KULVAR DEĞİŞTİREREK YARIŞ USUL VE ESASLARINA AYKIRI HAREKET ETMEK
7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.ÖZGÜL | 424 | 28 | %6.6 | |
| H.CANSU | 122 | 19 | %15.6 | İkili: %16 (1.8 kat) |
| GIYASETTİN ŞEN | 119 | 16 | %13.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| S.AYDEMİR | 98 | 12 | %12.2 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| U.YOĞURTCU | 92 | 10 | %10.9 | İkili: %11 (1.2 kat) |
| T.TURAN | 14 | 5 | %35.7 | İkili: %36 (4.1 kat) |
| GÜRCAN TURAN | 24 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Bursa | 3 | BARBUDA | — | 4.35 |
| 2026-10-02 | Bursa | 1 | BARBUDA | 5 | 5.40 |
| 2026-09-28 | Bursa | 5 | ŞEN AKYÜZ | — | 3.15 |
| 2026-09-25 | Bursa | 7 | BEYOND BRAVE | — | 8.75 |
| 2026-09-19 | İzmir | 3 | KHIOS | — | 57.10 |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | BARBUDA | — | 10.85 |
| 2026-08-31 | Bursa | 3 | BEYOND BRAVE | 14 | 11.05 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 3 | ŞEN AKYÜZ | — | 2.00 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | BARBUDA | — | 4.10 |
| 2026-07-25 | Ankara | 6 | ŞEN AKYÜZ | — | 5.55 |
| 2026-07-13 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | — | 21.05 |
| 2026-07-03 | Bursa | 7 | BARBUDA | — | 4.15 |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | FREEDOM OF SOUL | — | 13.50 |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | BARBUDA | — | 12.00 |
| 2026-06-15 | Bursa | 5 | LORD OF POWER | — | 6.20 |
| 2026-06-08 | Bursa | 9 | BARBUDA | — | 10.85 |
| 2026-06-08 | Bursa | 6 | LORD OF POWER | — | 44.80 |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | YILDIZ SOY | — | 6.10 |
| 2026-06-05 | Bursa | 1 | FREEDOM OF SOUL | 13 | 66.60 |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | BARBUDA | — | 15.10 |
| 3 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (1.4 kat) |
| İ.ÇAK | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| M.M.İNAL | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| Ş.ÖZGÜR | 28 | 3 | %10.7 | İkili: %11 (1.2 kat) |