| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | MERTCAN TAY | 1200m | cim | 11 | 14 | 13.15 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | GÜRSELHAN | 1900m | kum | 8 | 11 | 14.80 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | GOLD POWER | 1400m | kum | 11 | 16 | 999.99 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | GÜRSELHAN | 2000m | kum | 2 | 12 | 5.30 |
| 2026-03-31 | Adana | 4 | TOUCH OF HEAVEN | 2000m | kum | 1 | 7 | 8.35 |
| 2026-03-29 | İzmir | 8 | MERTCAN TAY | 1600m | kum | 10 | 13 | 9.00 |
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | GÜRSELHAN | 2000m | kum | 9 | 11 | 23.50 |
| 2026-03-24 | Adana | 3 | TOUCH OF HEAVEN | 1400m | kum | 6 | 10 | 5.85 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | MERTCAN TAY | 1400m | kum | 7 | 14 | 298.35 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | GÜRSELHAN | 1400m | kum | 5 | 14 | 1.05 |
| 2026-03-15 | İzmir | 9 | MERTCAN TAY | 1400m | kum | 10 | 13 | 19.55 |
| 2026-03-13 | İzmir | 1 | GÜRSELHAN | 1900m | kum | 7 | 11 | 17.05 |
| 2026-03-03 | Adana | 5 | TOUCH OF HEAVEN | 1500m | kum | 1 | 10 | 12.50 |
| 2026-03-01 | İzmir | 8 | MERTCAN TAY | 1600m | kum | 10 | 14 | 10.90 |
| 2026-03-01 | İzmir | 6 | GÜRSELHAN | 1900m | kum | 4 | 6 | 31.95 |
| 2026-02-22 | İzmir | 8 | GÜRSELHAN | 1900m | kum | 12 | 14 | 3.30 |
| 2026-02-19 | İzmir | 5 | MERTCAN TAY | 1600m | kum | 9 | 10 | 11.15 |
| 2026-02-15 | İzmir | 6 | GÜRSELHAN | 1600m | kum | 2 | 8 | 24.20 |
| 2026-02-10 | Adana | 2 | TOUCH OF HEAVEN | 2100m | kum | 3 | 7 | 6.50 |
| 2026-02-03 | Antalya | 8 | TOUCH OF HEAVEN | 2100m | kum | 8 | 14 | 10.95 |
| ADN.POLAT |
| 5 |
| 2 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (4.1 kat) |
| F.A.YEŞİLBUDAK | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.9 kat) |
| BEK.YILDIRIM | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| GÜV.GÖKÇE | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| U.YOĞURTCU | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| S.KERESTECİ | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| H.ALTIN | 19 | 2 | %10.5 |