| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| F.YÜKSEL | 5 | 4 | %80.0 | İkili: %80 (5.6 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (1.9 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 1 | %16.7 | |
| ALİ EMRE TÜLEK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | Ankara | 9 | HÜR NEVA | 1400m | cim | 10 | 14 | 52.05 |
| 2024-05-16 | Ankara | 9 | BENİM GÜZEL KIZIM | 1600m | cim | 6 | 14 | 8.30 |
| 2024-05-12 | Adana | 9 | HÜR NEVA | 1300m | kum | 11 | 12 | 22.00 |
| 2024-05-05 | Adana | 2 | BENİM GÜZEL KIZIM | 2100m | cim | 5 | 9 | 14.55 |
| 2024-04-23 | Adana | 9 | BENİM GÜZEL KIZIM | 1300m | cim | 5 | 12 | 6.25 |
| 2024-04-21 | Adana | 6 | HÜR NEVA | 1800m | cim | 6 | 12 | 40.95 |
| 2024-04-13 | Adana | 9 | BENİM GÜZEL KIZIM | 1900m | cim | 3 | 12 | 13.50 |
| 2024-04-06 | Adana | 9 | HÜR NEVA | 1300m | cim | 5 | 9 | 5.00 |
| 2024-03-30 | Adana | 1 | BENİM GÜZEL KIZIM | 1300m | cim | 9 | 12 | 5.90 |
| 2024-03-16 | Adana | 4 | HÜR NEVA | 1800m | cim | 6 | 8 | 7.55 |
| 2024-03-10 | Adana | 5 | BENİM GÜZEL KIZIM | 1800m | cim | 5 | 12 | 25.15 |
| 2024-01-21 | Adana | 7 | HÜR NEVA | 1400m | kum | 6 | 8 | 13.45 |
| 2023-11-11 | Ankara | 2 | HÜR NEVA | 1600m | cim | 8 | 11 | 12.55 |
| 2023-10-24 | Adana | 10 | HÜR NEVA | 1200m | cim | 9 | 12 | 1.75 |
| 2023-10-03 | Adana | 1 | HÜR NEVA | 1300m | cim | 2 | 12 | 2.55 |
| 2023-09-10 | Adana | 1 | HÜR NEVA | 1200m | cim | 4 | 12 | 21.50 |
| 2023-08-22 | Ankara | 9 | HÜR NEVA | 1200m | cim | 12 | 14 | 35.15 |
| 2023-08-08 | Ankara | 6 | HÜR NEVA | 1200m | kum | 11 | 11 | 9.20 |
| 2023-07-08 | Ankara | 10 | HÜR NEVA | 1200m | cim | 7 | 12 | 7.00 |
| 2023-06-17 | Ankara | 5 | HÜR NEVA | 1200m | cim | 5 | 11 | 6.70 |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| MUSA DEMİR | 8 | 1 | %12.5 |
| YASİN DEMİRKIRAN | 8 | 1 | %12.5 |
| RESUL KESKİN | 6 | 0 | %0.0 |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 7 | 0 | %0.0 |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 6 | 0 | %0.0 |