Yıllık Kazanma Oranı
1
30
83
54
7
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (2.8 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (3.6 kat) |
| SERVET CEYLAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.9 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 16 | 1 | %6.3 | |
| ÇETİN TAŞ | 9 | 0 | %0.0 | |
| BERAT KELEŞOĞLU | 8 | 0 | %0.0 | |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 6 | 0 | %0.0 | |
| TAYFUN VATANSEVER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Bursa | 5 | DADY | — | 35.95 |
| 2026-05-14 | Ankara | 3 | MY LIFE PLEASURE | 8 | 25.15 |
| 2026-05-07 | Ankara | 8 | MY LIFE PLEASURE | 10 | 11.15 |
| 2026-04-24 | Bursa | 9 | DADY | 10 | 22.95 |
| 2026-03-16 | Adana | 3 | MY LIFE PLEASURE | 9 | 42.15 |
| 2026-03-15 | Adana | 3 | MY LIFE PLEASURE | — | 15.75 |
| 2026-03-08 | Adana | 1 | MY LIFE PLEASURE | 8 | 10.55 |
| 2025-11-11 | Adana | 5 | KÜÇÜK IRMAK | 8 | 4.05 |
| 2025-11-04 | Adana | 8 | SÜKANBEY | 4 | 3.35 |
| 2025-10-28 | Adana | 10 | KÜÇÜK IRMAK | 2 | 15.60 |
| 2025-10-28 | Adana | 4 | FISILTIKAYA | 7 | 9.00 |
| 2025-10-21 | Adana | 2 | LAVİSTAKAYA | 6 | 8.00 |
| 2025-10-19 | Adana | 5 | ÇELİK ELA | 9 | 10.10 |
| 2025-10-16 | Ankara | 6 | DEMİR HAZALIM | 2 | 8.60 |
| 2025-10-14 | Adana | 3 | FISILTIKAYA | 6 | 5.10 |
| 2025-10-14 | Adana | 1 | KÜÇÜK IRMAK | 9 | 27.50 |
| 2025-10-07 | Adana | 6 | KÜÇÜK IRMAK | 6 | 46.15 |
| 2025-10-07 | Adana | 5 | DEMİR HAZALIM | 3 | 4.55 |
| 2025-10-07 | Adana | 1 | FISILTIKAYA | 1 | 19.90 |
| 2025-09-30 | Adana | 6 | KÜÇÜK IRMAK | 8 | 62.30 |
| 14 |
| 0 |
| %0.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 5 | 0 | %0.0 |
| NİHAT BAYDAN | 5 | 0 | %0.0 |