| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RESUL KESKİN | 52 | 14 | %26.9 | İkili: %27 (1.9 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 28 | 9 | %32.1 | İkili: %32 (2.3 kat) |
| SERVET CEYLAN | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Adana | 7 | SEYYAHIM | 2000m | kum | 5 | 10 | 17.25 |
| 2026-04-04 | Adana | 1 | QUEEN SEÇİL | 1500m | kum | 8 | 9 | 6.10 |
| 2026-03-28 | Adana | 1 | SEYYAHIM | 2000m | kum | 7 | 8 | 3.65 |
| 2026-03-17 | Adana | 4 | SEYYAHIM | 1400m | kum | 5 | 12 | 2.35 |
| 2026-03-16 | Adana | 7 | QUEEN SEÇİL | 1500m | kum | - | 5 | 14.85 |
| 2026-03-15 | Adana | 7 | QUEEN SEÇİL | 1500m | kum | - | 6 | 999.99 |
| 2026-03-03 | Adana | 3 | SEYYAHIM | 1400m | kum | 9 | 12 | 31.10 |
| 2026-03-01 | Adana | 3 | QUEEN SEÇİL | 1400m | kum | 6 | 8 | 14.20 |
| 2026-02-15 | Adana | 6 | QUEEN SEÇİL | 1200m | kum | 1 | 7 | 7.40 |
| 2026-01-27 | Adana | 5 | QUEEN SEÇİL | 1900m | kum | 8 | 8 | 7.20 |
| 2026-01-13 | Adana | 2 | QUEEN SEÇİL | 1400m | kum | 4 | 10 | 8.05 |
| 2025-12-30 | Adana | 8 | SKY CRUISE | 1400m | kum | 11 | 12 | 35.90 |
| 2025-12-28 | Adana | 8 | QUEEN SEÇİL | 1300m | kum | 1 | 11 | 2.45 |
| 2025-12-23 | Adana | 4 | SAADINSOYU | 1400m | kum | 8 | 9 | 14.15 |
| 2025-12-14 | Adana | 9 | QUEEN SEÇİL | 1400m | kum | 2 | 13 | 15.75 |
| 2025-12-13 | Adana | 9 | SKY CRUISE | 1400m | kum | 6 | 10 | 21.95 |
| 2025-11-30 | Adana | 3 | QUEEN SEÇİL | 1400m | kum | 6 | 12 | 5.45 |
| 2025-11-29 | Adana | 7 | SAADINSOYU | 1200m | kum | 7 | 7 | 16.30 |
| 2025-11-18 | Adana | 3 | QUEEN SEÇİL | 1400m | kum | 12 | 13 | 19.35 |
| 2025-11-09 | Adana | 5 | QUEEN SEÇİL | 1400m | kum | 5 | 14 | 5.30 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU |
| 24 |
| 4 |
| %16.7 |
| KADİR BALTACI | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| NEJDET ALTIN | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 18 | 3 | %16.7 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 19 | 3 | %15.8 |
| AYHAN KURŞUN | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 17 | 2 | %11.8 |