| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EMRE AKKILIÇ | 38 | 8 | %21.1 | İkili: %21 (1.8 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 45 | 7 | %15.6 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| MEHMET ÇELİK | 28 | 4 | %14.3 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 3 | KRALİÇEANNA | 1800m | kum | 8 | 12 | 17.70 |
| 2026-03-28 | Adana | 6 | SALAMCI HAYRETTİN | 2000m | cim | 1 | 14 | 16.80 |
| 2026-03-23 | Adana | 5 | VETCİHAN | 1400m | kum | - | 9 | 4.20 |
| 2026-03-21 | Adana | 5 | VETCİHAN | 1400m | kum | - | 9 | 27.25 |
| 2026-03-15 | Adana | 2 | SALAMCI HAYRETTİN | 1900m | kum | 7 | 8 | 3.00 |
| 2026-03-07 | Adana | 1 | SALAMCI HAYRETTİN | 2000m | kum | 6 | 11 | 3.50 |
| 2026-03-03 | Adana | 4 | VETCİHAN | 1400m | kum | 11 | 13 | 8.90 |
| 2026-02-28 | Adana | 3 | SALAMCI HAYRETTİN | 1900m | kum | 1 | 10 | 1.95 |
| 2026-02-24 | Adana | 7 | KRALİÇEANNA | 2100m | kum | 12 | 12 | 113.45 |
| 2026-02-24 | Adana | 3 | VETCİHAN | 1900m | kum | 5 | 10 | 40.05 |
| 2026-02-10 | Adana | 5 | VETCİHAN | 1300m | kum | 6 | 11 | 22.45 |
| 2026-02-01 | Adana | 4 | KRALİÇEANNA | 2100m | kum | 7 | 9 | 19.25 |
| 2026-01-31 | Adana | 1 | VETCİHAN | 1400m | kum | 5 | 8 | 7.70 |
| 2026-01-27 | Adana | 8 | SALAMCI HAYRETTİN | 1900m | kum | 4 | 13 | 29.15 |
| 2026-01-20 | Adana | 5 | SALAMCI HAYRETTİN | 1900m | kum | 7 | 8 | 35.70 |
| 2026-01-20 | Adana | 4 | KRALİÇEANNA | 1200m | kum | 8 | 15 | 49.85 |
| 2026-01-17 | Adana | 8 | VETCİHAN | 1200m | kum | 1 | 13 | 20.95 |
| 2026-01-12 | Adana | 8 | SALAMCI HAYRETTİN | 1900m | kum | 0 | 18 | 0.00 |
| 2026-01-12 | Adana | 8 | KRALİÇEANNA | 1900m | kum | 9 | 18 | 42.50 |
| 2026-01-04 | Adana | 4 | VETCİHAN | 1200m | kum | 8 | 14 | 17.25 |
| 11 |
| 3 |
| %27.3 |
| İkili: %27 (2.3 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 20 | 3 | %15.0 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| SERVET CEYLAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| BURAK AKÇAY | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |