Yıllık Kazanma Oranı
45
68
78
9
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (4.3 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (2.4 kat) |
| BURAK AKÇAY | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| AKIN SÖZEN | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 17 | 2 | %11.8 | |
| ULAŞ KICI | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Ankara | 5 | SEHERYELİ | 5 | 13.25 |
| 2025-04-06 | Adana | 10 | SEHERYELİ | 11 | 10.80 |
| 2025-03-29 | Adana | 3 | SEHERYELİ | 2 | 5.25 |
| 2025-03-16 | Adana | 3 | SEHERYELİ | 5 | 28.10 |
| 2025-03-09 | Adana | 8 | CLYMORE | 11 | 10.65 |
| 2025-03-01 | Adana | 4 | SEHERYELİ | 4 | 5.75 |
| 2025-02-11 | Adana | 9 | SEHERYELİ | 7 | 7.90 |
| 2025-02-08 | Adana | 5 | NİCOBAR | 8 | 15.35 |
| 2025-01-07 | Adana | 1 | NİCOBAR | 5 | 7.55 |
| 2024-12-24 | Adana | 1 | SEHERYELİ | 4 | 1.20 |
| 2024-12-15 | Adana | 8 | SKATEBOARD | 8 | 36.25 |
| 2024-12-10 | Adana | 1 | SEHERYELİ | 2 | 1.25 |
| 2024-12-08 | Adana | 9 | CLYMORE | 1 | 4.75 |
| 2024-12-03 | Adana | 5 | CLYMORE | 4 | 7.95 |
| 2024-12-01 | Adana | 6 | NİCOBAR | 6 | 8.55 |
| 2024-11-30 | Adana | 4 | SKATEBOARD | 7 | 3.95 |
| 2024-11-26 | Adana | 2 | SEHERYELİ | 1 | 2.35 |
| 2024-11-17 | Adana | 6 | NİCOBAR | 1 | 63.75 |
| 2024-11-07 | Ankara | 3 | DREAM OF HONOUR | 6 | 9.25 |
| 2024-10-26 | Ankara | 8 | KING EREN | 7 | 19.75 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.7 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.2 kat) |
| NEJDET ALTIN | 19 | 1 | %5.3 |