| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 43 | 5 | %11.6 | İkili: %12 (2.4 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 18 | 1 | %5.6 | |
| BURHAN SARIDAL | 17 | 0 | %0.0 | |
| MEHMET DOĞAN | 7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | BUZMAN | 1400m | kum | 14 | 17 | 78.05 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 7 | GÖKÇEHAN | 1600m | kum | 12 | 12 | 16.70 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 7 | TRADER | 1600m | kum | 5 | 12 | 14.60 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 5 | KAREN ROSE | 1800m | kum | 7 | 10 | 32.60 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 8 | PAŞA SEYDO | 1300m | kum | 18 | 18 | 41.10 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 5 | GÜVENABİ | 1700m | kum | 5 | 16 | 7.30 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 3 | OĞUZ BAŞKAN | 1600m | kum | 11 | 12 | 8.25 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 1 | KING OF DEEP | 1700m | kum | 6 | 11 | 18.15 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 6 | KOCA SABRİ | 1700m | kum | 5 | 8 | 2.40 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 5 | LADY İSİS | 2100m | kum | 5 | 13 | 33.55 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 3 | TRADER | 1900m | kum | 5 | 12 | 16.05 |
| 2026-05-10 | Adana | 9 | NIGHT KING | 2000m | cim | 8 | 14 | 6.75 |
| 2026-05-06 | Elazığ | 8 | ZEYNEPCANKIZI | 1200m | kum | 9 | 11 | 10.95 |
| 2026-05-06 | Elazığ | 3 | KAREN ROSE | 1200m | kum | 10 | 10 | 37.90 |
| 2026-05-04 | Şanlıurfa | 8 | OĞUZ BAŞKAN | 1300m | kum | 1 | 12 | 7.15 |
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | BUZMAN | 2000m | kum | - | 11 | 14.40 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 7 | CEMO CAN | 1400m | kum | - | 16 | 2.35 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | GÜVENABİ | 1400m | kum | - | 16 | 99.20 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 4 | ÇERMİKŞAH | 1400m | kum | - | 16 | 25.10 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 2 | KING OF DEEP | 1300m | kum | - | 16 | 29.70 |
| 0 |
| %0.0 |
| HALİL POLAT | 17 | 0 | %0.0 |
| ÇETİN TAŞ | 7 | 0 | %0.0 |
| HACI BECENE | 6 | 0 | %0.0 |