starttan 200 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
start çıkışından 100 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| İ.ALTINÖZ | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (5.1 kat) |
| Y.ARSLANCA | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.6 kat) |
| M.ÖZGÜL | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | İzmir | 8 | CASHOUT | 1400m | kum | 7 | 14 | 3.75 |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | İKİGAİ | 1800m | kum | 4 | 12 | 24.25 |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | ERSELEFE | 1800m | kum | 2 | 12 | 2.90 |
| 2026-05-23 | İzmir | 9 | KEEN EYE | 1400m | kum | 11 | 12 | 24.25 |
| 2026-05-23 | İzmir | 9 | MUCHACHO | 1400m | kum | 2 | 12 | 2.80 |
| 2026-05-23 | İzmir | 9 | ASLAN HALİLİM | 1400m | kum | 1 | 12 | 5.25 |
| 2026-05-23 | İzmir | 8 | NEW ARTİST | 1200m | kum | 3 | 11 | 2.60 |
| 2026-05-23 | İzmir | 2 | FROST CAT | 1900m | kum | 1 | 6 | 1.80 |
| 2026-05-23 | İzmir | 1 | CASHOUT | 1200m | kum | 2 | 10 | 5.45 |
| 2026-05-21 | İzmir | 9 | KÜLÜNÇ AĞASI | 1600m | kum | 5 | 18 | 8.45 |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | GREEN MILE | 1400m | kum | 12 | 13 | 15.10 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 1 | DEMRENİN KIZI | 2000m | sentetik | 5 | 10 | 6.00 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 9 | OĞLUM GÜROL | 1500m | kum | 5 | 16 | 8.50 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 6 | SECRET FLIGHT | 1800m | kum | 3 | 5 | 4.45 |
| 2026-05-15 | Bursa | 7 | ERDUMAN | 1500m | cim | 4 | 13 | 17.35 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | SULTAN NENE | 2200m | cim | 1 | 15 | 21.10 |
| 2026-05-15 | Bursa | 1 | ERSELEFE | 1900m | kum | 3 | 11 | 9.55 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 4 | JOE JOYS | 2100m | cim | 14 | 16 | 91.70 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 8 | AYBUGA | 1800m | kum | 9 | 16 | 14.00 |
| 2026-05-11 | Bursa | 10 | OX STRIKE | 1700m | cim | 2 | 18 | 8.95 |
| M.TEZEL |
| 35 |
| 3 |
| %8.6 |
| C.YILDIRIM | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.3 kat) |
| E.AYHAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| O.AKTAŞ | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 15 | 2 | %13.3 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| A.ATAŞ | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| R.YILDIZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |