Yıllık Kazanma Oranı
183
234
starttan 200 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
start çıkışından 100 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| İ.ALTINÖZ | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.9 kat) |
| Y.ARSLANCA | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.7 kat) |
| M.ÖZGÜL | 29 | 3 | %10.3 | |
| M.TEZEL | 41 | 3 | %7.3 | |
| O.AKTAŞ | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |
| C.YILDIRIM | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |
| E.AYHAN | 12 | 2 | %16.7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 2 | ERDUMAN | — | 34.50 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 3 | GOLDEN SCORE | — | 33.35 |
| 2026-09-28 | Bursa | 6 | DEMRENİN KIZI | — | 24.80 |
| 2026-09-28 | Bursa | 5 | ERDUMAN | — | 13.40 |
| 2026-09-19 | İzmir | 7 | AYBUGA | — | 7.65 |
| 2026-09-19 | İzmir | 7 | ERSELEFE | — | 37.50 |
| 2026-09-19 | İzmir | 3 | FROST CAT | — | 33.30 |
| 2026-09-19 | İzmir | 1 | BABA ALUŞ | — | 5.35 |
| 2026-09-14 | Bursa | 5 | DEMRENİN KIZI | — | 2.95 |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | ARLİN SU | — | 15.65 |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ERSELEFE | — | 8.75 |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | DEMRENİN KIZI | — | 5.40 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | İKİGAİ | — | 13.70 |
| 2026-08-21 | Bursa | 9 | FROST CAT | — | 31.75 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | İKİGAİ | — | 7.05 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 7 | SECRET FLIGHT | — | 120.15 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | ASLAN HALİLİM | — | 9.30 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | ERSELEFE | — | 6.20 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | AYBUGA | — | 9.85 |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | ERDUMAN | — | 27.25 |
| İkili: %17 (1.9 kat) |
| A.ATAŞ | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 19 | 2 | %10.5 | İkili: %11 (1.2 kat) |
| R.YILDIZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |