starttan 200 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
start çıkışından 100 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| İ.ALTINÖZ | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (5.4 kat) |
| Y.ARSLANCA | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.5 kat) |
| M.ÖZGÜL | 25 | 3 | %12.0 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | MAKA MAKA | 1300m | cim | - | 20 | 65.65 |
| 2026-07-13 | Bursa | 7 | DEMRENİN KIZI | 1500m | cim | - | 11 | 7.70 |
| 2026-07-13 | Bursa | 3 | İKİGAİ | 1300m | cim | - | 12 | 9.20 |
| 2026-07-12 | İzmir | 1 | BABA ALUŞ | 1200m | kum | - | 11 | 28.00 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 6 | SECRET FLIGHT | 1200m | kum | - | 8 | 2.85 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 2 | OĞLUM GÜROL | 1800m | kum | - | 7 | 6.45 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 1 | GOLDEN SCORE | 1200m | kum | - | 8 | 5.85 |
| 2026-06-29 | Bursa | 8 | ERDUMAN | 1500m | cim | - | 12 | 7.80 |
| 2026-06-29 | Bursa | 4 | FEEL THE BEAT | 1400m | cim | - | 13 | 10.65 |
| 2026-06-25 | Bursa | 7 | GOLDEN SCORE | 1300m | kum | - | 10 | 8.20 |
| 2026-06-25 | Bursa | 5 | ERSELEFE | 1400m | kum | - | 11 | 14.85 |
| 2026-06-22 | Bursa | 5 | GREEN MILE | 1900m | kum | - | 12 | 19.75 |
| 2026-06-22 | Bursa | 2 | CASHOUT | 1200m | cim | - | 17 | 15.90 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | ALWAYS SPARKLE | 1200m | cim | - | 19 | 36.65 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 4 | ERDUMAN | 1400m | cim | - | 12 | 3.60 |
| 2026-06-08 | Bursa | 5 | ASLAN HALİLİM | 1400m | kum | - | 8 | 12.45 |
| 2026-06-08 | Bursa | 5 | SECRET FLIGHT | 1400m | kum | - | 8 | 1.25 |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | DEMRENİN KIZI | 1800m | cim | - | 12 | 8.00 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | İKİGAİ | 1700m | cim | - | 20 | 10.15 |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | AYBUGA | 2000m | cim | - | 20 | 25.10 |
| M.TEZEL |
| 38 |
| 3 |
| %7.9 |
| C.YILDIRIM | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.0 kat) |
| O.AKTAŞ | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| E.AYHAN | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| A.ATAŞ | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| R.YILDIZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.2 kat) |