Yıllık Kazanma Oranı
183
224
starttan 200 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
start çıkışından 100 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| İ.ALTINÖZ | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (4.2 kat) |
| Y.ARSLANCA | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.6 kat) |
| M.ÖZGÜL | 29 | 3 | %10.3 | |
| M.TEZEL | 40 | 3 | %7.5 | |
| O.AKTAŞ | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |
| C.YILDIRIM | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |
| E.AYHAN | 12 | 2 | %16.7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ERSELEFE | — | 8.75 |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | DEMRENİN KIZI | — | 5.40 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | İKİGAİ | — | 13.70 |
| 2026-08-21 | Bursa | 9 | FROST CAT | — | 31.75 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | İKİGAİ | — | 7.05 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 7 | SECRET FLIGHT | — | 120.15 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | ASLAN HALİLİM | — | 9.30 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | ERSELEFE | — | 6.20 |
| 2026-08-08 | İzmir | 8 | AYBUGA | — | 9.85 |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | ERDUMAN | — | 27.25 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 7 | ASLAN HALİLİM | — | 6.60 |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | KÜLÜNÇ AĞASI | — | 10.85 |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | İKİGAİ | — | 4.85 |
| 2026-07-25 | İzmir | 6 | FROST CAT | — | 2.15 |
| 2026-07-23 | Ankara | 1 | ERSELEFE | 8 | 7.80 |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | İKİGAİ | — | 3.05 |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | ERDUMAN | — | 5.40 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 5 | GOLDEN SCORE | — | 81.70 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | MAKA MAKA | — | 65.65 |
| 2026-07-13 | Bursa | 7 | DEMRENİN KIZI | — | 7.70 |
| İkili: %17 (1.9 kat) |
| A.ATAŞ | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (1.3 kat) |
| R.YILDIZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |