starttan 200 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
start çıkışından 100 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.5 kat) |
| İ.ALTINÖZ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.1 kat) |
| E.AYHAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 6 | KEEN EYE | 1200m | sentetik | 9 | 9 | 4.30 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | SUADİYE BEYİ | 1600m | kum | 10 | 14 | 295.65 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | DEMRENİN KIZI | 1800m | kum | 2 | 13 | 10.35 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | OBRADA | 1400m | kum | 2 | 9 | 9.25 |
| 2026-04-06 | İzmir | 3 | CASHOUT | 1200m | kum | 4 | 10 | 9.05 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | SULTAN NENE | 1400m | kum | 12 | 19 | 137.40 |
| 2026-04-05 | İzmir | 7 | AYBUGA | 1600m | kum | 5 | 8 | 9.10 |
| 2026-04-05 | İzmir | 6 | SECRET FLIGHT | 1400m | kum | 2 | 5 | 29.80 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | SUADİYE BEYİ | 1600m | kum | - | 15 | 51.00 |
| 2026-04-03 | İzmir | 4 | OBRADA | 1300m | cim | - | 12 | 4.70 |
| 2026-04-03 | İzmir | 3 | CASHOUT | 1200m | kum | - | 10 | 22.95 |
| 2026-04-02 | İzmir | 5 | JOE JOYS | 1900m | kum | 1 | 6 | 2.75 |
| 2026-04-02 | İzmir | 2 | SHINE AGAIN | 1900m | kum | 3 | 5 | 2.60 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | ERSELEFE | 1300m | kum | 2 | 13 | 6.15 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 4 | ARASIN ASLANI | 1900m | kum | 13 | 15 | 68.90 |
| 2026-03-30 | Bursa | 4 | OĞLUM GÜROL | 1400m | kum | 9 | 9 | 19.20 |
| 2026-03-29 | İzmir | 8 | İKİGAİ | 1600m | kum | 12 | 13 | 5.90 |
| 2026-03-29 | İzmir | 6 | OBRADA | 1600m | kum | 3 | 6 | 23.35 |
| 2026-03-29 | İzmir | 2 | KEEN EYE | 1200m | kum | 6 | 6 | 1.80 |
| 2026-03-27 | İzmir | 8 | AYBUGA | 2000m | kum | 3 | 13 | 599.60 |
| O.AKTAŞ |
| 12 |
| 2 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.7 kat) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| A.ATAŞ | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| M.ÖZGÜL | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| M.TEZEL | 31 | 2 | %6.5 |
| R.YILDIZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| M.TAMER | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |