| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.9 kat) |
| MUHARREM OK | 7 | 0 | %0.0 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 5 | 0 | %0.0 | |
| ALİ ŞENBAHAR | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | GÜMBÜR ŞAH | 1400m | kum | 8 | 15 | 17.00 |
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | YETİM İBRAHİM | 2000m | kum | 7 | 11 | 94.10 |
| 2026-03-23 | Bursa | 6 | SABA SULTAN | 1800m | kum | - | 8 | 6.75 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | YETİM İBRAHİM | 1900m | kum | - | 14 | 5.85 |
| 2026-03-09 | Bursa | 5 | YETİM İBRAHİM | 1200m | kum | 8 | 11 | 40.25 |
| 2026-03-02 | Bursa | 7 | GÜMBÜR ŞAH | 1200m | kum | 8 | 17 | 19.55 |
| 2026-02-04 | İstanbul | 4 | SABA SULTAN | 1300m | sentetik | 12 | 14 | 18.55 |
| 2026-01-21 | İstanbul | 8 | GÜMBÜR ŞAH | 1400m | kum | 6 | 15 | 17.85 |
| 2026-01-17 | İstanbul | 7 | YETİM İBRAHİM | 2000m | sentetik | 13 | 13 | 15.60 |
| 2026-01-10 | İstanbul | 4 | SÜTLİMAN | 1400m | sentetik | 9 | 18 | 31.40 |
| 2026-01-08 | İzmir | 2 | YETİM İBRAHİM | 2000m | kum | 8 | 10 | 6.85 |
| 2025-12-31 | İstanbul | 8 | KAYATEĞİN | 1300m | kum | 9 | 10 | 9.30 |
| 2025-12-17 | İstanbul | 7 | YETİM İBRAHİM | 2000m | kum | 7 | 14 | 5.30 |
| 2025-11-15 | İzmir | 6 | NURBANU SULTAN | 1900m | cim | 10 | 14 | 5.00 |
| 2025-11-12 | İstanbul | 3 | ROJ SEMEND | 2000m | sentetik | 3 | 12 | 15.45 |
| 2025-11-12 | İstanbul | 3 | YETİM İBRAHİM | 2000m | sentetik | 6 | 12 | 15.55 |
| 2025-11-02 | İstanbul | 10 | YETİM İBRAHİM | 2000m | sentetik | 7 | 12 | 5.55 |
| 2025-11-01 | İzmir | 2 | KÜÇÜK EYYÜP | 1200m | cim | 7 | 7 | 5.95 |
| 2025-10-29 | İstanbul | 10 | ROJ SEMEND | 1400m | sentetik | 2 | 14 | 9.05 |
| 2025-10-26 | İstanbul | 5 | SÜTLİMAN | 1500m | sentetik | 7 | 10 | 24.80 |
| 0 |
| %0.0 |
| AZİZ TEKDEMİR | 5 | 0 | %0.0 |
| CUMA ALTUNBAŞ | 7 | 0 | %0.0 |
| ERHAN AKKAYA | 13 | 0 | %0.0 |