| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.8 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 5 | 0 | %0.0 | |
| AZİZ TEKDEMİR |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | GÜMBÜR ŞAH | 1800m | kum | 1 | 16 | 3.10 |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | YETİM İBRAHİM | 1800m | kum | 8 | 12 | 20.95 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 3 | YETİM İBRAHİM | 2200m | sentetik | 7 | 13 | 29.65 |
| 2026-05-18 | Bursa | 9 | SABA SULTAN | 1500m | cim | 6 | 20 | 35.40 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 8 | SABA SULTAN | 1800m | kum | 8 | 16 | 40.50 |
| 2026-05-11 | Bursa | 5 | YETİM İBRAHİM | 2200m | cim | 6 | 13 | 26.40 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 5 | YETİM İBRAHİM | 1900m | kum | 9 | 15 | 41.80 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 4 | GÜMBÜR ŞAH | 1400m | kum | 3 | 11 | 13.25 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | SABA SULTAN | 1900m | kum | - | 18 | 37.55 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 8 | YETİM İBRAHİM | 1400m | kum | - | 16 | 17.05 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 4 | SABA SULTAN | 1400m | kum | - | 15 | 14.05 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | GÜMBÜR ŞAH | 1400m | kum | 8 | 15 | 17.00 |
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | YETİM İBRAHİM | 2000m | kum | 7 | 11 | 94.10 |
| 2026-03-23 | Bursa | 6 | SABA SULTAN | 1800m | kum | - | 8 | 6.75 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | YETİM İBRAHİM | 1900m | kum | - | 14 | 5.85 |
| 2026-03-09 | Bursa | 5 | YETİM İBRAHİM | 1200m | kum | 8 | 11 | 40.25 |
| 2026-03-02 | Bursa | 7 | GÜMBÜR ŞAH | 1200m | kum | 8 | 17 | 19.55 |
| 2026-02-04 | İstanbul | 4 | SABA SULTAN | 1300m | sentetik | 12 | 14 | 18.55 |
| 2026-01-21 | İstanbul | 8 | GÜMBÜR ŞAH | 1400m | kum | 6 | 15 | 17.85 |
| 2026-01-17 | İstanbul | 7 | YETİM İBRAHİM | 2000m | sentetik | 13 | 13 | 15.60 |
| 10 |
| 0 |
| %0.0 |
| CUMA ALTUNBAŞ | 11 | 0 | %0.0 |
| ERHAN AKKAYA | 13 | 0 | %0.0 |
| MUHARREM OK | 7 | 0 | %0.0 |