| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| C.YILDIRIM | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (3.2 kat) |
| M.TEZEL | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (2.4 kat) |
| T.DURAN | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (2.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 5 | AFŞINTAY | 2000m | kum | 5 | 6 | 999.99 |
| 2026-04-06 | İzmir | 3 | OLAYIN ASLI | 1200m | kum | 1 | 10 | 33.30 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | HAREMLİ KIZ | 1400m | kum | 4 | 19 | 783.40 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | AFŞINTAY | 1300m | kum | 2 | 16 | 109.10 |
| 2026-04-03 | İzmir | 3 | OLAYIN ASLI | 1200m | kum | - | 10 | 22.95 |
| 2026-04-02 | İzmir | 3 | YÜREKLİ HANIM | 1900m | kum | 11 | 12 | 11.80 |
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | YETİM İBRAHİM | 2000m | kum | 7 | 11 | 94.10 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | HAREMLİ KIZ | 1200m | kum | 6 | 13 | 64.85 |
| 2026-03-24 | Antalya | 4 | AFŞINTAY | 1300m | kum | 3 | 8 | 999.99 |
| 2026-03-19 | İzmir | 6 | YÜREKLİ HANIM | 1400m | kum | 2 | 8 | 6.90 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 7 | MANDAR ABBAS | 2000m | kum | 9 | 14 | 182.15 |
| 2026-03-17 | Antalya | 1 | AFŞINTAY | 2100m | kum | 5 | 8 | 43.50 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | DEKÇİ BEY | 1900m | kum | - | 14 | 9.35 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | YETİM İBRAHİM | 1900m | kum | - | 14 | 5.85 |
| 2026-03-15 | İzmir | 8 | OLAYIN ASLI | 1200m | kum | 4 | 7 | 10.00 |
| 2026-03-15 | İzmir | 7 | HAREMLİ KIZ | 1400m | kum | 4 | 5 | 7.05 |
| 2026-03-12 | İzmir | 2 | YÜREKLİ HANIM | 1900m | kum | 7 | 9 | 7.90 |
| 2026-03-12 | Antalya | 1 | AFŞINTAY | 2100m | sentetik | 9 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-09 | Bursa | 5 | YETİM İBRAHİM | 1200m | kum | 8 | 11 | 40.25 |
| 2026-03-05 | Antalya | 8 | AFŞINTAY | 1300m | kum | 11 | 14 | 22.35 |
| Ş.Ş.DEMİR |
| 9 |
| 1 |
| %11.1 |
| İkili: %11 (2.2 kat) |
| SİN.ALTUNDAĞ | 13 | 1 | %7.7 | İkili: %8 (1.5 kat) |
| V.KARAKUŞ | 14 | 1 | %7.1 | İkili: %7 (1.4 kat) |
| A.ATAŞ | 18 | 1 | %5.6 |
| HAY.YILDIRIM | 7 | 0 | %0.0 |
| M.Y.YILDIRIM | 5 | 0 | %0.0 |
| B.AKBULUT | 6 | 0 | %0.0 |