Yıllık Kazanma Oranı
3
5
16
25
36
13
98
107
88
59
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEVLÜT KURT | 26 | 7 | %26.9 | İkili: %27 (2.3 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 37 | 5 | %13.5 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (4.9 kat) |
| ENES ATLAMAZ | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (4.3 kat) |
| CANER TEPE | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.6 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 27 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | ALTIN SAAD | — | 13.90 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 3 | NEVACAN | — | 19.80 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 8 | KIRMÜJDE | — | 4.65 |
| 2026-07-20 | Bursa | 3 | NEVACAN | — | 20.20 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 7 | ALTIN SAAD | — | 15.15 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 4 | NEVACAN | — | 18.05 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 4 | KIRMÜJDE | — | 6.40 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 7 | KOCA SEYİD | — | 19.20 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 5 | NEVACAN | — | 10.00 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 5 | ALTIN SAAD | — | 7.50 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 5 | ALTIN SAAD | — | 11.30 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 1 | HASBAHÇELİM | 11 | 82.50 |
| 2026-05-29 | İstanbul | 1 | NEVACAN | 10 | 59.35 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 5 | GENÇ MİMAR | 3 | 8.90 |
| 2026-05-24 | Adana | 5 | ALTIN SAAD | 3 | 3.80 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 3 | KIRMÜJDE | 13 | 19.80 |
| 2026-05-17 | Adana | 9 | ALTIN SAAD | 2 | 7.60 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 2 | NEVACAN | 11 | 55.10 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 3 | GENÇ MİMAR | 10 | 8.35 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 1 | KOCA SEYİD | 2 | 1.25 |
| 3 |
| %11.1 |
| RAHMİ CANPOLAT | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 23 | 2 | %8.7 |
| ERGÜN ÖZKAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |