| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | 117 | 30 | %25.6 | İkili: %26 (2.8 kat) |
| SADIK ALTAY | 109 | 20 | %18.4 | İkili: %18 (2.0 kat) |
| HACI BECENE | 92 | 5 | %5.4 | |
| BURHAN SARIDAL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 8 | GELİNİM SİNEM | 1200m | kum | 4 | 15 | 4.15 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 6 | DÜZCE ASLANI | 1200m | kum | 1 | 9 | 7.40 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 5 | DERKO | 1200m | kum | - | 10 | 999.99 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 2 | KÜÇÜK YUNUS | 1200m | kum | 5 | 7 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 7 | DALYA | 1700m | kum | 8 | 13 | 999.99 |
| 2026-04-04 | Adana | 8 | KASIRGA AĞASI | 1300m | cim | 3 | 11 | 37.85 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | ASLINURAY | 1200m | kum | 14 | 15 | 10.85 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 6 | SAKLIKAPI | 1700m | kum | 1 | 9 | 6.75 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 5 | DERKO | 1200m | kum | 9 | 13 | 4.40 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 5 | KING DALAZ | 1200m | kum | 1 | 13 | 17.60 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 3 | BIÇKIN KRAL | 2000m | kum | 7 | 11 | 7.45 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 2 | DÜZCE ASLANI | 1500m | kum | 2 | 6 | 999.99 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | ÇELİK SEMEND | 1400m | kum | 8 | 16 | 999.99 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 6 | BERATKIZ | 1900m | kum | 5 | 7 | 2.35 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 2 | I AM THE KING | 1400m | kum | 10 | 10 | 38.30 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 6 | CAN YAKUP | 1700m | kum | 5 | 6 | 6.40 |
| 2026-03-23 | Adana | 8 | I AM THE KING | 1200m | kum | - | 10 | 10.20 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 8 | DALYA | 1200m | kum | - | 11 | 16.15 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 7 | DÜZCE ASLANI | 1200m | kum | - | 12 | 6.45 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 5 | ÇELİK SEMEND | 1400m | kum | - | 16 | 51.35 |
| 47 |
| 4 |
| %8.5 |
| ÇETİN TAŞ | 89 | 4 | %4.5 |
| NİHAT BAYDAN | 27 | 3 | %11.1 | İkili: %11 (1.2 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 39 | 3 | %7.7 |
| CEM ALTUN | 53 | 3 | %5.7 |
| SADIK KURT | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.1 kat) |
| İZETTİN GÜREKE | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.0 kat) |