| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (4.7 kat) |
| MERT BULUT | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (4.2 kat) |
| NEJDET ALTIN | 5 | 0 | %0.0 | |
| FERHAT HATİPOĞLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Adana | 9 | YOL GEZER | 1400m | kum | 8 | 15 | 9.15 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | BEYSERHAN | 1400m | kum | 11 | 16 | 108.25 |
| 2026-03-28 | Adana | 6 | YAKUP ABİ | 2000m | cim | 11 | 14 | 16.80 |
| 2026-03-28 | Adana | 4 | ESENYIL | 1900m | kum | 9 | 10 | 141.75 |
| 2026-03-22 | Adana | 8 | YAKUP ABİ | 1900m | kum | 9 | 14 | 30.70 |
| 2026-03-16 | Adana | 3 | ESENYIL | 1900m | kum | 8 | 11 | 28.10 |
| 2026-03-15 | Adana | 3 | YOL GEZER | 1900m | kum | - | 12 | 10.50 |
| 2026-03-15 | Adana | 3 | ESENYIL | 1900m | kum | - | 12 | 5.30 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 4 | BEYSERHAN | 1400m | kum | 14 | 16 | 4.80 |
| 2026-02-24 | Adana | 5 | YOL GEZER | 2000m | kum | 5 | 13 | 12.65 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 6 | BEYSERHAN | 1200m | kum | 2 | 16 | 5.30 |
| 2026-02-16 | Şanlıurfa | 4 | BEYSERHAN | 1700m | kum | 12 | 14 | 19.85 |
| 2026-01-31 | Adana | 4 | YOL GEZER | 1900m | kum | 7 | 8 | 13.05 |
| 2026-01-20 | Adana | 4 | YOL GEZER | 1200m | kum | 6 | 15 | 13.95 |
| 2026-01-18 | Adana | 1 | BİLGESULTAN | 1400m | kum | 8 | 13 | 14.45 |
| 2026-01-18 | Adana | 1 | NEVŞAN HATUN | 1400m | kum | 6 | 13 | 38.75 |
| 2026-01-13 | Adana | 1 | NEVŞAN HATUN | 1900m | kum | 5 | 8 | 10.50 |
| 2026-01-10 | Adana | 3 | BEYSERHAN | 1200m | kum | 6 | 9 | 8.85 |
| 2026-01-03 | Adana | 8 | BİLGESULTAN | 1200m | kum | 6 | 13 | 5.95 |
| 2026-01-03 | Adana | 4 | NEVŞAN HATUN | 1200m | kum | 6 | 12 | 7.55 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 5 | 0 | %0.0 |
| ONUR GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| EKREM AKDEMİR | 15 | 0 | %0.0 |
| AHMET HASAN BAYAR | 6 | 0 | %0.0 |