Yıllık Kazanma Oranı
16
85
26
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| KADİR BALTACI | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (4.0 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (3.0 kat) |
| SERVET CEYLAN | 19 | 2 | %10.5 | İkili: %11 (1.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 6 | 0 | %0.0 | |
| SADIK KURT | 5 | 0 | %0.0 | |
| HASAN YILDIRIM | 10 | 0 | %0.0 | |
| EKREM AKDEMİR | 12 | 0 | %0.0 | |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | İstanbul | 5 | BENİM SULTANIM | — | 21.55 |
| 2026-09-14 | Şanlıurfa | 8 | KAROZBEY | — | 12.15 |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | BENİM SULTANIM | — | 16.30 |
| 2026-08-03 | Bursa | 5 | KAROZBEY | — | 19.25 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 4 | BENİM SULTANIM | — | 13.45 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 5 | QUEEN BÜŞRA | — | 2.90 |
| 2026-07-04 | Ankara | 6 | BENİM SULTANIM | — | 55.25 |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | BENİM SULTANIM | — | 11.45 |
| 2026-06-13 | Ankara | 3 | BENİM SULTANIM | — | 20.85 |
| 2026-05-17 | Adana | 5 | BENİM SULTANIM | 4 | 13.75 |
| 2026-05-04 | Şanlıurfa | 4 | AKSU BABA | 8 | 29.85 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 4 | AKSU BABA | — | 3.20 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | BENİM SULTANIM | — | 9.05 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | AKSU BABA | 5 | 999.99 |
| 2026-03-31 | Antalya | 3 | KAROZBEY | 4 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 1 | AKSU BABA | — | 42.50 |
| 2026-03-14 | Adana | 5 | KAROZBEY | 6 | 8.45 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 4 | GÜZEL BEYZA | 9 | 74.00 |
| 2026-02-24 | Adana | 6 | KAROZBEY | 5 | 4.70 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 3 | GÜZEL BEYZA | 11 | 48.75 |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 0 | %0.0 |