| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| KADİR BALTACI | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.7 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (3.3 kat) |
| SERVET CEYLAN | 19 | 2 | %10.5 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Adana | 5 | BENİM SULTANIM | 1300m | cim | 4 | 14 | 13.75 |
| 2026-05-04 | Şanlıurfa | 4 | AKSU BABA | 1400m | kum | 8 | 9 | 29.85 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 4 | AKSU BABA | 1400m | kum | - | 16 | 3.20 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | BENİM SULTANIM | 1400m | cim | - | 14 | 9.05 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | AKSU BABA | 1200m | kum | 5 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-31 | Antalya | 3 | KAROZBEY | 2200m | kum | 4 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 1 | AKSU BABA | 1200m | kum | - | 10 | 42.50 |
| 2026-03-14 | Adana | 5 | KAROZBEY | 1900m | kum | 6 | 11 | 8.45 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 4 | GÜZEL BEYZA | 1800m | kum | 9 | 10 | 74.00 |
| 2026-02-24 | Adana | 6 | KAROZBEY | 1900m | kum | 5 | 9 | 4.70 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 3 | GÜZEL BEYZA | 1400m | kum | 11 | 12 | 48.75 |
| 2026-02-17 | Antalya | 2 | KAROZBEY | 2100m | kum | 3 | 10 | 3.25 |
| 2026-02-12 | Antalya | 7 | QUEEN BÜŞRA | 2100m | sentetik | 6 | 9 | 16.00 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 6 | GÜZEL BEYZA | 1200m | kum | 10 | 12 | 37.90 |
| 2026-01-20 | Antalya | 2 | QUEEN BÜŞRA | 2100m | sentetik | 6 | 7 | 6.00 |
| 2026-01-13 | Antalya | 6 | KAROZBEY | 2100m | sentetik | 9 | 16 | 6.80 |
| 2026-01-13 | Antalya | 2 | METİNCİM | 1500m | sentetik | 2 | 12 | 5.80 |
| 2025-12-26 | Antalya | 6 | EMSİDİ | 1400m | kum | 3 | 15 | 4.70 |
| 2025-12-23 | Antalya | 7 | NASİBEYN | 1400m | sentetik | 3 | 14 | 9.35 |
| 2025-12-23 | Antalya | 5 | METİNCİM | 1400m | sentetik | 1 | 14 | 18.95 |
| NEJDET ALTIN |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| HASAN YILDIRIM | 10 | 0 | %0.0 |
| EKREM AKDEMİR | 6 | 0 | %0.0 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 0 | %0.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 0 | %0.0 |