| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET DOĞAN | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.1 kat) |
| KASIM TUMBUL | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| FURKAN HİM | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1300m | kum | - | 18 | 999.99 |
| 2026-04-05 | Adana | 8 | KEŞ RÜZGARI | 1400m | kum | 8 | 8 | 24.35 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | YOLKIRAN | 1200m | kum | 2 | 15 | 11.95 |
| 2026-03-28 | Adana | 4 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1900m | kum | 7 | 10 | 4.55 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 1 | KEŞ RÜZGARI | 1200m | kum | - | 10 | 62.35 |
| 2026-03-16 | Adana | 6 | BLUE QUEEN | 1200m | kum | - | 8 | 8.40 |
| 2026-03-15 | Adana | 6 | BLUE QUEEN | 1200m | kum | - | 9 | 9.00 |
| 2026-03-08 | Adana | 1 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1400m | kum | 4 | 12 | 18.80 |
| 2026-03-01 | Adana | 4 | YOLKIRAN | 1200m | kum | 12 | 16 | 39.75 |
| 2026-02-24 | Adana | 5 | ÇAĞLAYANŞELALE | 2000m | kum | 1 | 13 | 6.10 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 2 | BLUE QUEEN | 1400m | kum | 12 | 12 | 3.05 |
| 2026-02-17 | Adana | 3 | YOLKIRAN | 1200m | kum | 9 | 10 | 4.55 |
| 2026-02-15 | Adana | 5 | BLUE QUEEN | 1300m | kum | 2 | 10 | 10.15 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 3 | ÇAĞLAYANŞELALE | 1400m | kum | 3 | 9 | 6.80 |
| 2026-02-07 | Adana | 8 | YOLKIRAN | 1400m | kum | 17 | 17 | 12.50 |
| 2026-02-01 | Adana | 4 | ÇAĞLAYANŞELALE | 2100m | kum | 2 | 9 | 7.15 |
| 2026-01-31 | Adana | 5 | BLUE QUEEN | 1500m | kum | 6 | 8 | 1.85 |
| 2026-01-21 | İstanbul | 6 | GÖREME BEYİ | 2100m | kum | 2 | 10 | 3.30 |
| 2026-01-18 | İzmir | 5 | SON İZCİ | 1600m | kum | 8 | 10 | 6.25 |
| 2026-01-18 | İzmir | 4 | TATARUŞAĞI | 1900m | kum | 3 | 13 | 6.00 |
| SEMİH RENÇBER |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (3.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| CEMAL PASO | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.7 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 5 | 0 | %0.0 |
| FIRAT ALTIN | 6 | 0 | %0.0 |