Yıllık Kazanma Oranı
41
20
85
103
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA IŞIK | 11 | 5 | %45.5 | İkili: %45 (4.0 kat) |
| KADİR BALTACI | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (4.4 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.0 kat) |
| SERVET CEYLAN | 16 | 2 | %12.5 | |
| AYHAN KURŞUN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.8 kat) |
| EFE ŞIKLI | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | PKEAY | — | 8.20 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | ANGEL QUEST | — | 9.65 |
| 2026-07-31 | Bursa | 2 | GHOST COMMANDER | — | 4.70 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 9 | RASCASSE | — | 23.90 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | PKEAY | — | 17.90 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 3 | ÖNCÜÖZGÜR | — | 6.00 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 1 | ANGEL QUEST | 6 | 24.70 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 3 | ANDROMEDA STAR | — | 7.40 |
| 2026-07-04 | Ankara | 9 | ANGEL QUEST | — | 4.85 |
| 2026-07-03 | Bursa | 4 | GHOST COMMANDER | — | 7.50 |
| 2026-07-03 | Bursa | 1 | PKEAY | — | 39.75 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 3 | NATIONAL HERO | — | 70.35 |
| 2026-06-25 | Bursa | 3 | GHOST COMMANDER | — | 4.40 |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | RASCASSE | — | 7.70 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 7 | YAŞARSERAP | — | 13.20 |
| 2026-06-19 | Bursa | 4 | BEAUSOLEIL | — | 17.00 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | ANGEL QUEST | — | 12.40 |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | İMREN HANIM | — | 20.70 |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | YAŞARSERAP | — | 9.15 |
| 2026-06-05 | Bursa | 4 | CALL ME BRAVE | — | 17.95 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.5 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| NEJDET ALTIN | 8 | 1 | %12.5 |