Yıllık Kazanma Oranı
103
216
Koşunun son 200 metresinde usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR ve 5325 TL PARA cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| K.KORKMAZ | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (4.5 kat) |
| İ.TURAN | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (2.2 kat) |
| MER.KORKMAZ | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (1.6 kat) |
| M.DOLAK | 25 | 2 | %8.0 | |
| MUR.AKKILIÇ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.9 kat) |
| S.ÇELİKMAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.4 kat) |
| ENG.ALTIN | 11 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 4 | DAĞ YONCASI | — | 4.55 |
| 2026-10-09 | Bursa | 3 | MİKSER | — | 11.05 |
| 2026-09-28 | Bursa | 3 | DAĞ YONCASI | — | 2.15 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 8 | ERKOÇUM | — | 43.50 |
| 2026-09-16 | İstanbul | 10 | VEN CONMİGO | — | 4.65 |
| 2026-09-14 | Bursa | 5 | DAĞ YONCASI | — | 8.35 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 8 | BİNBİR FATİH | 1 | 155.20 |
| 2026-09-13 | Adana | 6 | TAÇYİĞİT | 1 | 999.99 |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | HUSREV | — | 13.85 |
| 2026-09-04 | Bursa | 2 | DIAMOND CROWN | — | 5.05 |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | DAĞ YONCASI | — | 9.80 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | KAYAŞAH | — | 21.95 |
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | TAÇYİĞİT | — | 3.55 |
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | BİNBİR FATİH | — | 5.25 |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | DIAMOND CROWN | — | 48.70 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | DAĞ YONCASI | — | 40.65 |
| 2026-08-13 | Ankara | 9 | VEN CONMİGO | — | 46.95 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 6 | KALORİMATİK | — | 12.75 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 7 | ERKOÇUM | — | 25.25 |
| 2026-08-08 | Ankara | 4 | FINALE DUTY | — | 15.75 |
| 1 |
| %9.1 |
| İkili: %9 (1.3 kat) |
| E.USLU | 13 | 1 | %7.7 |
| HAS.YILDIRIM | 18 | 1 | %5.6 |
| ADN.POLAT | 19 | 1 | %5.3 |