Koşunun son 200 metresinde usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
İHTAR ve 5325 TL PARA cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| K.KORKMAZ | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.7 kat) |
| MER.KORKMAZ | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| M.DOLAK | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | KIRKPINAR BEYİ | 1400m | sentetik | 7 | 16 | 8.75 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | KAYAŞAH | 1300m | sentetik | 12 | 15 | 19.20 |
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | YILDIZÖREN | 2100m | kum | 7 | 8 | 22.70 |
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | MİKSER | 1200m | cim | 4 | 14 | 3.85 |
| 2026-04-09 | Antalya | 6 | KALORİMATİK | 1400m | sentetik | 3 | 8 | 2.60 |
| 2026-04-07 | Antalya | 1 | KRAL HÜSEYİN | 1200m | sentetik | 6 | 10 | 47.25 |
| 2026-04-02 | Antalya | 6 | BİNBİR FATİH | 2100m | sentetik | 3 | 11 | 28.20 |
| 2026-04-02 | Antalya | 6 | MİKSER | 2100m | sentetik | 10 | 11 | 9.40 |
| 2026-04-02 | İzmir | 1 | KRAL HÜSEYİN | 1900m | kum | 6 | 8 | 9.95 |
| 2026-03-31 | Antalya | 3 | YILDIZÖREN | 2200m | kum | 6 | 9 | 4.05 |
| 2026-03-31 | Antalya | 2 | ERKOÇUM | 2100m | sentetik | 4 | 6 | 5.05 |
| 2026-03-31 | Antalya | 1 | KALORİMATİK | 1200m | kum | 5 | 8 | 999.99 |
| 2026-03-27 | Antalya | 3 | BABABALIK | 1300m | kum | 8 | 8 | 5.50 |
| 2026-03-26 | Antalya | 5 | TAÇYİĞİT | 2000m | kum | 9 | 9 | 10.80 |
| 2026-03-26 | Antalya | 3 | KRAL HÜSEYİN | 2000m | sentetik | 9 | 9 | 10.45 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 2 | VEN CONMİGO | 1500m | sentetik | 4 | 11 | 56.00 |
| 2026-03-24 | Antalya | 7 | KALORİMATİK | 1400m | kum | 3 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-24 | Antalya | 2 | BİNBİR FATİH | 2000m | kum | 1 | 7 | 2.70 |
| 2026-03-19 | Antalya | 6 | ERKOÇUM | 2000m | kum | 7 | 7 | 999.99 |
| 2026-03-19 | Antalya | 5 | MİKSER | 1600m | sentetik | 3 | 10 | 3.50 |
| MUR.AKKILIÇ |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.4 kat) |
| S.ÇELİKMAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| İ.TURAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| ENG.ALTIN | 11 | 1 | %9.1 |
| ADN.POLAT | 15 | 1 | %6.7 |
| HAS.YILDIRIM | 16 | 1 | %6.3 |
| RAM. KAYA | 35 | 1 | %2.9 |