Yıllık Kazanma Oranı
61
158
127
21
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 37 | 5 | %13.5 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| MUHARREM OK | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| CEMAL PASSO | 39 | 4 | %10.3 | |
| ERDİ GÖKÇE | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (5.1 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.1 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.1 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 10 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 5 | LION OF HONOUR | 2 | 9.95 |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | PUSAT YİĞİDİ | — | 21.75 |
| 2026-05-22 | Bursa | 8 | PUSAT YİĞİDİ | 10 | 46.00 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 7 | HAMİDİN | 6 | 9.60 |
| 2026-05-15 | Bursa | 6 | PUSAT YİĞİDİ | 20 | 28.40 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 3 | HAMİDİN | 3 | 14.25 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | PUSAT YİĞİDİ | 12 | 18.90 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 3 | HAMİDİN | 6 | 13.90 |
| 2026-03-02 | Bursa | 3 | ÇİMENGÖZ | 6 | 32.80 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | LION OF HONOUR | 1 | 2.85 |
| 2026-02-02 | Bursa | 4 | ÇİMENGÖZ | 10 | 16.55 |
| 2026-01-26 | Bursa | 5 | LION OF HONOUR | 2 | 13.50 |
| 2026-01-23 | Bursa | 2 | EYBERK | 4 | 9.05 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | ROZERYA | 14 | 8.75 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | LION OF HONOUR | 1 | 8.75 |
| 2026-01-19 | Bursa | 1 | ÇİMENGÖZ | 6 | 18.75 |
| 2026-01-12 | Bursa | 5 | LION OF HONOUR | 6 | 20.80 |
| 2026-01-09 | Bursa | 7 | ÇİMENGÖZ | 6 | 7.95 |
| 2026-01-09 | Bursa | 3 | EYBERK | 8 | 14.55 |
| 2026-01-09 | Bursa | 1 | ART DIRECTOR | 6 | 29.25 |
| 2 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.0 kat) |
| ULAŞ KICI | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 18 | 2 | %11.1 |
| CEMAL PASO | 24 | 2 | %8.3 |