Yıllık Kazanma Oranı
115
249
21
103
13
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 41 | 15 | %36.6 | İkili: %37 (2.8 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (2.7 kat) |
| M.AVŞAR | 45 | 6 | %13.3 | |
| BURHAN SARIDAL | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (1.9 kat) |
| MEH.TAŞKAYA | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.9 kat) |
| MUHAMMED BARAN ÇAKMAK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Elazığ | 4 | ATLANTIC BLACK | — | 52.60 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 2 | ATLANTIC BLACK | — | 14.40 |
| 2026-05-24 | Adana | 7 | ATLANTIC BLACK | 5 | 6.15 |
| 2026-05-12 | Ankara | 4 | ATLANTIC BLACK | 9 | 6.95 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | ATLANTIC BLACK | 2 | 25.10 |
| 2026-04-04 | Adana | 4 | SONJET | 8 | 7.20 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 5 | ATLANTIC BLACK | 5 | 17.60 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 8 | SONJET | — | 999.99 |
| 2026-03-22 | Adana | 8 | BAYBARSBEY | 11 | 30.70 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 1 | SONJET | 7 | 10.85 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 1 | SONJET | 8 | 41.25 |
| 2026-03-07 | Adana | 4 | ATLANTIC BLACK | 4 | 24.00 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 2 | SONJET | 7 | 35.55 |
| 2025-12-30 | Adana | 1 | LION ROBERO | 6 | 18.30 |
| 2025-12-23 | Adana | 5 | AKDAĞ FIRTINASI | 5 | 19.25 |
| 2025-12-23 | Adana | 4 | DUMAN | 1 | 4.35 |
| 2025-12-16 | Adana | 3 | CESUR PASA | 4 | 13.85 |
| 2025-12-06 | Adana | 5 | CİHAN BABA | 8 | 31.20 |
| 2025-12-06 | Adana | 4 | AKDAĞ FIRTINASI | 3 | 19.25 |
| 2025-12-06 | Adana | 1 | RÜZGAR CELAL | 10 | 52.20 |
| 17 |
| 3 |
| %17.6 |
| İkili: %18 (1.4 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 15 | 2 | %13.3 |
| ROJHAT KURT | 19 | 2 | %10.5 |
| M.ŞAKİR | 24 | 2 | %8.3 |