| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÖZKAN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.8 kat) |
| FURKAN HİM | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 14 | 2 | %14.3 | |
| HACI BECENE |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Bursa | 2 | ÇELİK TOYNAK | 2000m | kum | - | 11 | 8.35 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 1 | ÇELİK TOYNAK | 1500m | sentetik | 3 | 12 | 14.40 |
| 2026-02-16 | Bursa | 3 | ÇELİK TOYNAK | 1400m | kum | 5 | 10 | 2.00 |
| 2026-02-02 | Bursa | 3 | KIZIL KUYRUK | 1800m | kum | 1 | 10 | 3.45 |
| 2026-02-02 | Bursa | 3 | ÇELİK TOYNAK | 1800m | kum | 3 | 10 | 3.45 |
| 2026-01-23 | Bursa | 2 | KIZIL KUYRUK | 1200m | kum | 5 | 11 | 4.55 |
| 2026-01-09 | Bursa | 3 | KIZIL KUYRUK | 1400m | kum | 6 | 13 | 6.05 |
| 2025-12-22 | Bursa | 4 | KIZIL KUYRUK | 1400m | kum | 4 | 10 | 2.45 |
| 2025-12-05 | Bursa | 2 | KIZIL KUYRUK | 1300m | kum | 4 | 10 | 26.05 |
| 2025-11-03 | Bursa | 9 | HEYBETLİ | 1400m | kum | 1 | 14 | 4.75 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 5 | HEYBETLİ | 1200m | kum | 3 | 14 | 3.35 |
| 2025-10-10 | Bursa | 6 | ALTINTEPE | 1400m | kum | 9 | 11 | 3.00 |
| 2025-10-10 | Bursa | 3 | ÇEPNİ | 1300m | kum | 2 | 6 | 1.40 |
| 2025-10-10 | Bursa | 2 | HEYBETLİ | 1300m | kum | 4 | 13 | 2.35 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 7 | HEYBETLİ | 1500m | kum | 2 | 13 | 3.55 |
| 2025-09-19 | İstanbul | 7 | DEVAŞA | 1400m | cim | 6 | 22 | 19.05 |
| 2025-09-18 | İzmir | 4 | FIRTINALI GÖK | 1200m | cim | 4 | 13 | 3.60 |
| 2025-09-06 | İstanbul | 8 | KIZIL GEZEGEN | 2100m | sentetik | 3 | 7 | 12.15 |
| 2025-08-24 | İstanbul | 5 | DEVAŞA | 1400m | cim | 4 | 8 | 13.40 |
| 2025-08-17 | İzmir | 5 | MOON PIECE | 1200m | kum | 6 | 11 | 27.05 |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.7 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 8 | 1 | %12.5 |
| RAMAZAN AKKILIÇ | 13 | 1 | %7.7 |