| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 91 | 9 | %9.9 | |
| HASAN ALTUNDAĞ | 44 | 7 | %15.9 | İkili: %16 (1.9 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 44 | 7 | %15.9 | İkili: %16 (1.9 kat) |
| NİHAT BAYDAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 5 | DEDE DURSUN | 1400m | kum | 10 | 11 | 29.05 |
| 2026-04-07 | Antalya | 2 | KUPA AVCISI | 1200m | kum | 2 | 8 | 3.20 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 4 | BARAN REİS | 2000m | sentetik | 6 | 13 | 604.80 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 3 | DARMADUMAN | 2000m | sentetik | 6 | 8 | 310.25 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | KIZGIN YÜREK | 2000m | sentetik | 6 | 14 | 70.80 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | SAHAFBEY | 1400m | kum | 11 | 14 | 9.25 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 2 | DEDE DURSUN | 1500m | sentetik | 9 | 11 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Bursa | 2 | RUN FOR GENÇTÜRK | 1800m | kum | - | 8 | 15.70 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 3 | JACKAL TROUBLE | 1400m | sentetik | 7 | 14 | 25.65 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 7 | KIZGIN YÜREK | 2000m | kum | 8 | 14 | 47.35 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 1 | SAHAFBEY | 1500m | sentetik | 8 | 10 | 1.75 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 10 | KIZGIN YÜREK | 1500m | sentetik | 4 | 18 | 32.85 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 6 | BARAN REİS | 2100m | kum | 10 | 11 | 51.10 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 1 | DEDE DURSUN | 1200m | kum | 7 | 13 | 14.55 |
| 2026-03-04 | İstanbul | 4 | KIZGIN YÜREK | 1300m | kum | 8 | 12 | 24.75 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 4 | FIREWOOD | 1400m | sentetik | 9 | 10 | 9.10 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 2 | DARMADUMAN | 2000m | sentetik | - | 6 | 999.99 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 5 | SAHAFBEY | 1500m | sentetik | 12 | 12 | 71.00 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 9 | TIMETEX | 1500m | sentetik | 2 | 14 | 10.00 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 8 | KIZGIN YÜREK | 2000m | sentetik | 15 | 18 | 27.90 |
| 31 |
| 6 |
| %19.4 |
| İkili: %19 (2.3 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (2.2 kat) |
| ROJHAT KURT | 30 | 5 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 41 | 5 | %12.2 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| SADIK ALTAY | 49 | 5 | %10.2 |
| HALİL POLAT | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (3.6 kat) |
| VURKAN NARÇİN | 40 | 4 | %10.0 |