| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AHMET HASAN BAYAR | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.6 kat) |
| M.IŞIK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| M.AVŞAR | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | 5 | CLASS FIRE | 1800m | kum | 6 | 13 | 13.25 |
| 2023-03-13 | Şanlıurfa | 3 | ARTEMİS GIRL | 1300m | kum | 6 | 14 | 9.85 |
| 2023-03-13 | Şanlıurfa | 3 | MY DISASTER | 1300m | kum | 9 | 14 | 27.25 |
| 2023-03-08 | Şanlıurfa | 6 | STARKS GOLD | 1400m | kum | 8 | 8 | 33.85 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 7 | MAZLUM AĞA | 2100m | kum | 7 | 12 | 39.35 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 3 | CLASS FIRE | 1900m | kum | 5 | 7 | 11.65 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 2 | MY DISASTER | 1200m | kum | 8 | 11 | 9.95 |
| 2023-03-01 | Şanlıurfa | 7 | RUN FOR BABA | 1400m | kum | 12 | 16 | 18.70 |
| 2023-02-27 | Şanlıurfa | 4 | MAZLUM AĞA | 1400m | kum | 10 | 16 | 23.50 |
| 2023-02-27 | Şanlıurfa | 2 | HOŞGÜLHAT | 1900m | kum | 5 | 10 | 4.00 |
| 2023-02-22 | Şanlıurfa | 5 | SENTOR | 1900m | kum | 12 | 12 | 23.75 |
| 2023-02-22 | Şanlıurfa | 3 | MY DISASTER | 1800m | kum | 10 | 12 | 6.75 |
| 2023-02-20 | Şanlıurfa | 7 | DEMANKAN | 1400m | kum | 0 | 13 | 99.10 |
| 2023-02-20 | Şanlıurfa | 6 | HOŞGÜLHAT | 2000m | kum | 8 | 9 | 3.95 |
| 2023-02-01 | Şanlıurfa | 8 | KIR AVCISI | 1200m | kum | 13 | 16 | 12.65 |
| 2023-02-01 | Şanlıurfa | 7 | KİNDAR | 1800m | kum | 9 | 11 | 37.45 |
| 2023-02-01 | Şanlıurfa | 2 | QUEEN EXPECTO | 1400m | kum | 5 | 13 | 12.50 |
| 2023-01-30 | Şanlıurfa | 4 | MAZLUM AĞA | 2100m | kum | 6 | 12 | 11.10 |
| 2023-01-30 | Şanlıurfa | 1 | RUN FOR BABA | 1900m | kum | 7 | 11 | 16.95 |
| 2023-01-25 | Şanlıurfa | 8 | SENTOR | 1700m | kum | 18 | 18 | 39.45 |
| KASIM TUMBUL |
| 11 |
| 1 |
| %9.1 |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 7 | 0 | %0.0 |
| VURKAN NARÇİN | 5 | 0 | %0.0 |
| M.DOĞAN | 8 | 0 | %0.0 |
| NEŞET DOĞAN | 16 | 0 | %0.0 |
| SERVET CEYLAN | 6 | 0 | %0.0 |