| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| CEM ALTUN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.4 kat) |
| HACI DEMİR | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 11 | 0 | %0.0 | |
| F.YÜKSEL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | HIZLI BERATIM | 1400m | sentetik | 6 | 16 | 43.85 |
| 2026-04-02 | Antalya | 4 | HIZLI BERATIM | 1300m | sentetik | 6 | 7 | 102.60 |
| 2026-03-24 | Adana | 8 | ÜSTÜNKIZ | 1200m | kum | 3 | 12 | 2.60 |
| 2026-03-19 | İzmir | 7 | SUFLE | 1900m | kum | 11 | 13 | 1.05 |
| 2026-03-19 | Antalya | 4 | HIZLI BERATIM | 1400m | sentetik | 7 | 11 | 39.80 |
| 2026-03-12 | Antalya | 2 | SUFLE | 2100m | sentetik | 9 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-10 | Antalya | 7 | HIZLI BERATIM | 1200m | sentetik | 6 | 11 | 11.20 |
| 2026-02-27 | Antalya | 8 | HIZLI BERATIM | 1400m | sentetik | 8 | 18 | 30.10 |
| 2026-02-24 | Adana | 5 | ÜSTÜNKIZ | 2000m | kum | 9 | 13 | 21.25 |
| 2026-02-17 | Antalya | 3 | RUN MY RED | 1400m | sentetik | - | 12 | 11.05 |
| 2026-02-15 | İzmir | 7 | SUFLE | 2000m | kum | 11 | 12 | 25.40 |
| 2026-02-10 | Antalya | 5 | RUN MY RED | 2000m | sentetik | 4 | 4 | 13.70 |
| 2026-02-10 | Antalya | 2 | HIZLI BERATIM | 1400m | sentetik | 10 | 13 | 8.50 |
| 2026-01-30 | Antalya | 6 | RUN MY RED | 1300m | sentetik | 4 | 10 | 12.35 |
| 2026-01-30 | Antalya | 4 | SUFLE | 1500m | sentetik | 6 | 12 | 20.20 |
| 2026-01-30 | Antalya | 2 | ÜSTÜNKIZ | 1400m | kum | 7 | 9 | 26.90 |
| 2026-01-29 | Antalya | 8 | HIZLI BERATIM | 1700m | sentetik | 3 | 18 | 9.60 |
| 2026-01-27 | Antalya | 7 | BUMMER QUEEN | 1200m | sentetik | 7 | 10 | 30.65 |
| 2026-01-27 | Antalya | 1 | SKY CRUISE | 1200m | sentetik | 3 | 11 | 39.10 |
| 2026-01-22 | Antalya | 3 | HIZLI BERATIM | 1400m | sentetik | 4 | 15 | 12.55 |
| 10 |
| 0 |
| %0.0 |
| MUHARREM OK | 7 | 0 | %0.0 |
| NEJDET ALTIN | 9 | 0 | %0.0 |