Yıllık Kazanma Oranı
15
377
282
3
24
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 55 | 15 | %27.3 | İkili: %27 (2.5 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 93 | 13 | %14.0 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 52 | 9 | %17.3 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| M.AVŞAR | 54 | 4 | %7.4 | |
| M.ÜNLÜ | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.8 kat) |
| M.ŞAKİR | 32 | 3 | %9.4 | |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 6 | 2 | %33.3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | Adana | 8 | SERHATTIM | 8 | 41.05 |
| 2025-03-23 | Adana | 5 | SERSERİ HAT | 2 | 2.80 |
| 2025-03-22 | Adana | 9 | KAYIP İNCİ | 2 | 8.30 |
| 2025-03-22 | Adana | 5 | SEVALCAN | 4 | 56.35 |
| 2025-03-22 | Adana | 1 | ZERTAS | 1 | 5.30 |
| 2025-03-18 | Adana | 6 | MELİS HANIM | 10 | 16.80 |
| 2025-03-18 | Adana | 1 | INVINCIBLE | 9 | 12.55 |
| 2025-03-09 | Adana | 7 | KIVILCIMKIZ | 13 | 43.45 |
| 2025-03-09 | Adana | 5 | KAYIP İNCİ | 4 | 7.90 |
| 2025-03-04 | Adana | 9 | BİR NİSAN | 3 | 8.75 |
| 2025-03-04 | Adana | 4 | INVINCIBLE | 1 | 8.90 |
| 2025-02-23 | Adana | 2 | ZEPHYR WEST | 2 | 6.60 |
| 2025-02-02 | Adana | 6 | BİR NİSAN | 2 | 5.15 |
| 2025-02-02 | Adana | 6 | DEVLETHAN | 14 | 27.85 |
| 2025-02-01 | Adana | 2 | KIRAL POLAT | 6 | 7.05 |
| 2025-01-28 | Adana | 9 | BİR NİSAN | 5 | 22.05 |
| 2025-01-28 | Adana | 3 | ZEPHYR WEST | 2 | 2.55 |
| 2025-01-25 | Adana | 5 | SEVALCAN | 7 | 20.75 |
| 2025-01-25 | Adana | 5 | SUZİ İMREN | 10 | 9.05 |
| 2025-01-19 | Adana | 5 | ZEPHYR WEST | 5 | 13.35 |
| İkili: %33 (3.0 kat) |
| NEŞET DOĞAN | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| B.BEKTAŞ | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| HASAN KORKMAZ | 19 | 2 | %10.5 |