Yıllık Kazanma Oranı
1
1
7
12
3
6
12
14
21
39
39
83
37
1
2
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN YILDIRIM | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (3.6 kat) |
| F.E.AKIL | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (3.6 kat) |
| ABDULKADİR GÜRGÖZE | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.6 kat) |
| ERCAN ALTIN | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.8 kat) |
| NESİH CAMUZ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.6 kat) |
| HÜS.ÇAKMAK | 15 | 2 | %13.3 | |
| M.ASLAN | 24 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Adana | 8 | MY BRAVE SON | 5 | 7.55 |
| 2025-07-03 | Kocaeli | 7 | DU SOLEIL | 7 | 3.80 |
| 2024-09-08 | Adana | 1 | FREED | 5 | 14.65 |
| 2023-10-17 | Adana | 4 | ALPARSLAN BEY | 9 | 5.65 |
| 2023-04-23 | Adana | 5 | ALTINENDER | 9 | 3.85 |
| 2023-04-17 | Şanlıurfa | 4 | SECRET SOUL | 3 | 5.40 |
| 2023-04-17 | Şanlıurfa | 1 | KELEMER | 7 | 12.90 |
| 2023-04-03 | Şanlıurfa | 3 | ALFA BEY | 4 | 4.95 |
| 2023-03-27 | Şanlıurfa | 1 | ALFA BEY | 4 | 10.65 |
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | 7 | SON OF THE WOLF | 10 | 36.10 |
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | 2 | SECRET SOUL | 5 | 3.50 |
| 2023-03-13 | Şanlıurfa | 4 | SECRET SOUL | 10 | 9.95 |
| 2023-03-13 | Şanlıurfa | 3 | AZRA KIZ | 4 | 4.00 |
| 2023-03-11 | Diyarbakır | 5 | CRUZ RAMİREZ | 7 | 14.70 |
| 2023-03-11 | Diyarbakır | 1 | GERMUŞ KIZI | 2 | 2.65 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 8 | LONDON INSURANCE | 5 | 7.30 |
| 2023-03-01 | Şanlıurfa | 3 | AKSU NEHİR | 10 | 52.30 |
| 2023-02-27 | Şanlıurfa | 6 | SARRAF HATI | 5 | 14.90 |
| 2023-02-27 | Şanlıurfa | 5 | KELEMER | 10 | 33.95 |
| 2023-02-22 | Şanlıurfa | 8 | DAĞKIRAN | 18 | 28.70 |
| 2 |
| %8.3 |
| VELİ ÇİZİK | 33 | 2 | %6.1 |
| S.YANIK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| ÖZKAN YALÇIN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |