Yıllık Kazanma Oranı
69
81
31
20
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| YASİN DEMİRKIRAN | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (7.2 kat) |
| FURKAN HİM | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (5.4 kat) |
| CEMAL PASSO | 26 | 2 | %7.7 | |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.9 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (1.3 kat) |
| UMUT BARLIK | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (1.3 kat) |
| HAKAN DEMİRBAŞ | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | Antalya | 8 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 5 | 7.60 |
| 2025-11-14 | Bursa | 9 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 0 | 0.00 |
| 2025-10-13 | Bursa | 9 | HOPE SAVER | 0 | 0.00 |
| 2025-09-26 | Bursa | 2 | BURSA BÜLBÜLÜ | 11 | 37.90 |
| 2025-09-15 | Bursa | 1 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 6 | 17.35 |
| 2025-09-05 | Bursa | 6 | MİSS KÜBRA | 3 | 3.50 |
| 2025-08-29 | Bursa | 3 | KIZIM MEYRA | 0 | 0.00 |
| 2025-08-29 | Bursa | 3 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 8 | 8.00 |
| 2025-08-18 | Bursa | 9 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 2 | 7.60 |
| 2025-08-04 | Bursa | 6 | MİSS KÜBRA | 2 | 7.35 |
| 2025-08-01 | Bursa | 10 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 1 | 7.70 |
| 2025-07-25 | Bursa | 4 | MİSS KÜBRA | 1 | 2.25 |
| 2025-07-14 | Bursa | 5 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 2 | 17.20 |
| 2025-07-07 | Bursa | 6 | MİSS KÜBRA | 3 | 1.40 |
| 2025-07-04 | Bursa | 6 | BALATYELİ | 0 | 0.00 |
| 2025-07-04 | Bursa | 1 | AYPOYRAZ | 15 | 35.55 |
| 2025-06-30 | Bursa | 10 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 7 | 17.10 |
| 2025-06-16 | Bursa | 6 | MİSS KÜBRA | 1 | 25.65 |
| 2025-05-12 | Bursa | 9 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 9 | 20.10 |
| 2025-05-02 | Bursa | 9 | ANEMON ÇİÇEĞİ | 14 | 25.20 |
| 0 |
| %0.0 |
| BURAK AKÇAY | 8 | 0 | %0.0 |
| SELÇUK BAŞKAN | 5 | 0 | %0.0 |
| ERDİ GÖKÇE | 8 | 0 | %0.0 |