Yıllık Kazanma Oranı
1
33
63
190
113
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | İstanbul | 4 | KOÇARSLAN | — | 23.05 |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | HIZLI EREN | — | 11.15 |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | TEKÖMER | — | 12.60 |
| 2026-08-31 | Bursa | 7 | MEGA POWER | — | 33.95 |
| 2026-08-31 | Bursa | 5 | GEWRE | — | 9.75 |
| 2026-08-31 | Bursa | 2 | OHIO MAN | 3 | 7.55 |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | FLOWING FLOOD | — | 12.75 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 5 | KOÇARSLAN | 6 | 1.65 |
| 2026-08-21 | Bursa | 5 | MEGA POWER | — | 25.70 |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | FLOWING FLOOD | — | 9.35 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 5 | PRANDELLO | — | 13.85 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | ÇİKOK AĞA | — | 12.25 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | HASHEYBETLİ | 4 | 19.30 |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | HASHEYBETLİ | — | 12.35 |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | HIZLI EREN | — | 4.70 |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | OHIO MAN | — | 8.55 |
| 2026-07-20 | Bursa | 8 | PRANDELLO | — | 1.40 |
| 2026-07-20 | Bursa | 3 | GO BEAUTY | — | 8.00 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | KİNG EDDİE | — | 14.80 |
| 2026-07-13 | Bursa | 3 | HIZLI EREN | — | 1.60 |
| DILŞA KAYA |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (2.4 kat) |
| U.YOĞURTCU | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| E.C.BAYDAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| MEH.DEMİR | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.6 kat) |