| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | ÇİKOK AĞA | 1400m | kum | 5 | 8 | 15.15 |
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | KOÇARSLAN | 1400m | kum | 6 | 8 | 2.25 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | BERRANUR | 1400m | kum | 13 | 15 | 96.85 |
| 2026-05-23 | İzmir | 6 | BORN TO RUN | 1400m | kum | 4 | 6 | 3.15 |
| 2026-05-22 | Bursa | 6 | OHIO MAN | 1800m | kum | 2 | 7 | 4.95 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | HASHEYBETLİ | 1900m | kum | 10 | 12 | 6.00 |
| 2026-05-18 | Bursa | 6 | FLOWING FLOOD | 1500m | cim | 8 | 11 | 66.55 |
| 2026-05-15 | Bursa | 7 | ÇİKOK AĞA | 1500m | cim | 10 | 13 | 21.10 |
| 2026-05-11 | Bursa | 9 | KOÇARSLAN | 2200m | cim | 5 | 8 | 6.90 |
| 2026-05-11 | Bursa | 9 | OHIO MAN | 2200m | cim | 6 | 8 | 8.05 |
| 2026-05-08 | Bursa | 9 | TEKÖMER | 1500m | cim | 14 | 19 | 30.90 |
| 2026-05-08 | Bursa | 6 | BORN TO RUN | 1400m | kum | 1 | 6 | 1.65 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | GEWRE | 1400m | cim | 12 | 19 | 9.35 |
| 2026-05-08 | Bursa | 2 | PRANDELLO | 2200m | cim | 1 | 8 | 2.10 |
| 2026-05-08 | Bursa | 1 | MEGA POWER | 1400m | kum | 8 | 8 | 5.10 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 9 | HIZLI EREN | 1700m | kum | 7 | 14 | 5.60 |
| 2026-05-04 | Bursa | 7 | ÇİKOK AĞA | 1400m | kum | 2 | 5 | 4.75 |
| 2026-05-04 | Bursa | 2 | FLOWING FLOOD | 1400m | kum | 3 | 8 | 5.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | TEKÖMER | 1800m | kum | - | 19 | 83.00 |
| 2026-04-30 | Ankara | 4 | KİNG EDDİE | 1600m | cim | 7 | 10 | 27.35 |
| K.TURAN |
| 8 |
| 2 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (3.3 kat) |
| DILŞA KAYA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.2 kat) |
| E.C.BAYDAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.9 kat) |
| U.YOĞURTCU | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.9 kat) |
| MEH.DEMİR | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| SÜLEYMAN ASLAN | 15 | 1 | %6.7 |
| A.R.YILDIZ | 44 | 1 | %2.3 |