| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | KİNG EDDİE | 1700m | sentetik | 9 | 11 | 9.95 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | GEWRE | 1800m | kum | 11 | 13 | 18.90 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | GRACİAS SİNYOR | 1400m | kum | 14 | 16 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Bursa | 2 | HASHEYBETLİ | 1400m | kum | 1 | 10 | 2.45 |
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | GEWRE | 1800m | kum | 1 | 16 | 4.90 |
| 2026-03-30 | Bursa | 5 | KOÇARSLAN | 1900m | kum | 1 | 7 | 7.00 |
| 2026-03-30 | Bursa | 5 | OHIO MAN | 1900m | kum | 6 | 7 | 5.90 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | MEGA POWER | 1300m | kum | 9 | 12 | 11.35 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | ÇİKOK AĞA | 1300m | kum | - | 12 | 5.15 |
| 2026-03-30 | Bursa | 2 | FLOWING FLOOD | 1400m | kum | 6 | 9 | 46.80 |
| 2026-03-30 | Bursa | 1 | PRANDELLO | 1900m | kum | 1 | 10 | 2.75 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | KİNG EDDİE | 2100m | sentetik | 8 | 12 | 4.70 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | TEKÖMER | 1900m | kum | - | 15 | 5.20 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | GO BEAUTY | 1800m | kum | - | 15 | 5.65 |
| 2026-03-23 | Bursa | 2 | BADEMÇİÇEK | 1800m | kum | - | 8 | 3.20 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | BERRANUR | 1400m | kum | 11 | 14 | 24.85 |
| 2026-03-16 | Bursa | 3 | MAXBUENO | 2000m | kum | - | 12 | 32.80 |
| 2026-03-13 | Antalya | 8 | KİNG EDDİE | 1300m | sentetik | 17 | 18 | 41.35 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | BERRANUR | 1400m | kum | 9 | 17 | 39.85 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | KOÇARSLAN | 2100m | kum | 3 | 8 | 3.20 |
| K.TURAN |
| 8 |
| 2 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (3.7 kat) |
| MEH.DEMİR | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |
| DILŞA KAYA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |
| U.YOĞURTCU | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.1 kat) |
| E.C.BAYDAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.1 kat) |
| SÜLEYMAN ASLAN | 15 | 1 | %6.7 |
| A.R.YILDIZ | 43 | 1 | %2.3 |