Yıllık Kazanma Oranı
28
75
180
220
131
8
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 77 | 20 | %26.0 | İkili: %26 (1.8 kat) |
| KADİR BALTACI | 39 | 13 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 75 | 12 | %16.0 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 33 | 9 | %27.3 | İkili: %27 (1.9 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 35 | 9 | %25.7 | İkili: %26 (1.8 kat) |
| SERVET CEYLAN | 33 | 7 | %21.2 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 21 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | İstanbul | 8 | THE KING SIAYER | — | 26.30 |
| 2026-07-17 | Bursa | 8 | THE KING SIAYER | — | 25.10 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 8 | THE KING SIAYER | — | 19.40 |
| 2026-05-24 | Adana | 4 | RED OF TARGET | 10 | 80.70 |
| 2026-03-23 | Adana | 9 | RED OF TARGET | — | 29.25 |
| 2026-03-21 | Adana | 9 | RED OF TARGET | — | 22.10 |
| 2026-03-14 | Adana | 5 | RED OF TARGET | 8 | 9.35 |
| 2026-03-01 | Adana | 5 | RED OF TARGET | 13 | 42.85 |
| 2025-11-08 | Ankara | 8 | PAPER QUEEN | 7 | 28.65 |
| 2025-11-08 | Ankara | 4 | SAMET EFENDİ | 3 | 4.70 |
| 2025-10-25 | Ankara | 9 | PAPER QUEEN | 7 | 14.35 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 3 | SAMET EFENDİ | 2 | 7.25 |
| 2025-10-18 | Ankara | 1 | PAPER QUEEN | 4 | 36.45 |
| 2025-10-11 | Ankara | 5 | RAIN KING | 2 | 17.75 |
| 2025-10-09 | Ankara | 5 | KUZEYHAN | 6 | 8.90 |
| 2025-10-09 | Ankara | 2 | ÇERKEZHAN | 3 | 16.75 |
| 2025-10-04 | Ankara | 3 | GİRL POWERSUN | 5 | 17.05 |
| 2025-10-02 | Ankara | 5 | SAMET EFENDİ | 2 | 6.40 |
| 2025-09-28 | İstanbul | 10 | TAYLOLO | 5 | 31.90 |
| 2025-09-27 | Ankara | 7 | THE KING SIAYER | 4 | 3.15 |
| 6 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (2.0 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 31 | 3 | %9.7 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 14 | 2 | %14.3 |
| MUSA DEMİR | 29 | 2 | %6.9 |