Yıllık Kazanma Oranı
10
42
96
109
120
203
128
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EKREM AKDEMİR | 134 | 18 | %13.4 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 62 | 15 | %24.2 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 64 | 15 | %23.4 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 125 | 11 | %8.8 | |
| EMRE AKKILIÇ | 46 | 6 | %13.0 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 22 | 4 | %18.2 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 26 | 4 | %15.4 | |
| AYHAN KURŞUN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 1 | EİKO | 6 | 1.90 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | AZER IN MY HEART | 3 | 8.00 |
| 2026-08-22 | Ankara | 2 | SEQUOIA | — | 5.00 |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | CALL HIM DADDY | — | 40.60 |
| 2026-08-15 | Ankara | 3 | FOR FREEDOM | — | 3.00 |
| 2026-08-15 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | — | 6.35 |
| 2026-08-08 | Ankara | 7 | ABİDİN BEY | — | 4.00 |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | — | 6.05 |
| 2026-08-04 | Ankara | 8 | SEQUOIA | — | 5.85 |
| 2026-08-04 | Ankara | 4 | SIEGREICH | — | 3.45 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 5 | FOR FREEDOM | — | 7.90 |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | CALL HIM DADDY | — | 17.65 |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | TIME CHANGER | — | 28.10 |
| 2026-07-23 | Ankara | 5 | SEQUOIA | — | 6.10 |
| 2026-07-23 | Ankara | 3 | ABİDİN BEY | — | 7.10 |
| 2026-07-23 | Ankara | 3 | EİKO | — | 8.35 |
| 2026-07-21 | Ankara | 6 | AZER IN MY HEART | — | 6.65 |
| 2026-07-21 | Ankara | 3 | SIEGREICH | — | 5.20 |
| 2026-07-16 | Ankara | 6 | FOR FREEDOM | — | 7.35 |
| 2026-07-16 | Ankara | 6 | ASPENDİP | — | 2.05 |
| 9 |
| 3 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| UMUT BARLIK | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.4 kat) |