Yıllık Kazanma Oranı
7
93
114
114
6
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RESUL KESKİN | 168 | 24 | %14.3 | |
| AHMET HASAN BAYAR | 32 | 8 | %25.0 | İkili: %25 (1.9 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.6 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 13 | 2 | %15.4 | |
| ALİ EMRE TÜLEK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| FIRAT ALTIN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 7 | 1 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | İstanbul | 1 | HARD LION | 1 | 22.50 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 2 | HARD LION | — | 25.20 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 2 | JAN AQUA | — | 8.05 |
| 2026-06-23 | Ankara | 1 | HARD LION | 5 | 15.90 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | HARD LION | 12 | 3.20 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 6 | HARD LION | — | 999.99 |
| 2025-11-01 | Ankara | 6 | JAN AQUA | 16 | 70.95 |
| 2025-11-01 | Ankara | 5 | EL LORD | 2 | 12.85 |
| 2025-10-30 | Ankara | 1 | COPPER SON | 2 | 4.95 |
| 2025-10-23 | Ankara | 3 | REEZ | 2 | 3.30 |
| 2025-10-18 | Ankara | 5 | EL LORD | 1 | 17.85 |
| 2025-10-18 | Ankara | 2 | ZAGROS RÜZGARI | 1 | 2.20 |
| 2025-10-17 | Bursa | 7 | JAN AQUA | 6 | 8.75 |
| 2025-10-11 | Ankara | 7 | SEYRET BENİ | 4 | 5.95 |
| 2025-10-11 | Ankara | 2 | LOVE SEA | 5 | 9.90 |
| 2025-10-09 | Ankara | 4 | REEZ | 4 | 4.95 |
| 2025-10-04 | Ankara | 9 | REEZ | 3 | 6.15 |
| 2025-10-02 | Ankara | 9 | BELALI CİBEK | 8 | 39.45 |
| 2025-10-02 | Ankara | 7 | LOVE SEA | 4 | 12.05 |
| 2025-09-25 | Ankara | 5 | CESUR ALTIN | 10 | 66.40 |
| %14.3 |
| EKREM AKDEMİR | 12 | 1 | %8.3 |
| HACI DEMİR | 6 | 0 | %0.0 |
| İLHAMİ GÖÇER | 6 | 0 | %0.0 |