Yıllık Kazanma Oranı
3
12
46
270
276
301
410
100
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 224 | 57 | %25.4 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| SADIK ALTAY | 92 | 14 | %15.2 | |
| TAYFUN VATANSEVER | 23 | 9 | %39.1 | İkili: %39 (3.1 kat) |
| AKIN SÖZEN | 68 | 8 | %11.8 | |
| M.E.DOĞAN | 80 | 8 | %10.0 | |
| HACİ ALTUNBAŞ | 35 | 7 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| HALİL POLAT | 50 | 7 | %14.0 | |
| CANER TEPE |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | ÇILGIN HEME | — | 7.85 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 2 | VICTORY STAR | — | 3.15 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 3 | AĞIR OĞLUM | — | 4.40 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 3 | ÇILGIN HEME | — | 9.30 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 2 | VICTORY STAR | — | 3.60 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 4 | MÜREKKEP YÜREK | — | 6.85 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 5 | FIRST BREATH | — | 4.00 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 2 | ABAY HANIM | — | 41.00 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 3 | VICTORY STAR | — | 19.55 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 7 | AĞIR OĞLUM | — | 4.75 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 6 | ÇILGIN HEME | — | 11.75 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 4 | ABAY HANIM | — | 17.65 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 2 | FIRST BREATH | — | 13.95 |
| 2026-07-04 | Ankara | 6 | MÜREKKEP YÜREK | — | 9.30 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 1 | VICTORY STAR | — | 4.60 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 4 | DEBDEBE | — | 13.65 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 8 | AĞIR OĞLUM | — | 6.00 |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | MÜREKKEP YÜREK | — | 6.10 |
| 2026-06-02 | Ankara | 5 | MÜREKKEP YÜREK | — | 2.45 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 8 | VICTORY STAR | 8 | 2.90 |
| 18 |
| 6 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.6 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 11 | 5 | %45.5 | İkili: %45 (3.6 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 31 | 5 | %16.1 | İkili: %16 (1.3 kat) |