Yıllık Kazanma Oranı
3
14
46
83
93
50
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RESUL KESKİN | 43 | 11 | %25.6 | İkili: %26 (1.4 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 24 | 9 | %37.5 | İkili: %38 (2.0 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 35 | 6 | %17.1 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (2.2 kat) |
| NEJDET ALTIN | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (1.6 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | İstanbul | 5 | ERSELE BEYİ | — | 4.85 |
| 2026-08-06 | Ankara | 3 | MAVİ TOPAZ | — | 6.10 |
| 2026-07-21 | Ankara | 7 | MAVİ TOPAZ | — | 8.65 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 2 | KORHANTAY | — | 1.35 |
| 2026-07-09 | Ankara | 5 | POWER OF HAKEEM | — | 2.70 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 5 | TAHAYYÜL | — | 3.70 |
| 2026-06-30 | Ankara | 3 | MAVİ TOPAZ | — | 8.95 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 6 | ERSELE BEYİ | — | 31.05 |
| 2026-06-23 | Ankara | 7 | HARŞİT BEYİ | — | 4.75 |
| 2026-06-16 | Ankara | 6 | POWER OF HAKEEM | — | 21.95 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 7 | TAHAYYÜL | — | 5.75 |
| 2026-06-06 | Ankara | 6 | ERSELE BEYİ | — | 23.05 |
| 2026-06-03 | Elazığ | 8 | KORHANTAY | — | 118.95 |
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | POWER OF HAKEEM | 1 | 5.20 |
| 2026-05-28 | Ankara | 3 | BEYPARS | 5 | 36.85 |
| 2026-05-24 | Adana | 9 | HARŞİT BEYİ | 1 | 2.80 |
| 2026-05-21 | Ankara | 8 | KÖMÜR HANIM | 10 | 16.60 |
| 2026-05-16 | Ankara | 8 | POWER OF HAKEEM | 1 | 9.00 |
| 2026-05-16 | Ankara | 1 | BEYPARS | 10 | 20.80 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 9 | TAHAYYÜL | 4 | 68.70 |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (1.6 kat) |
| FIRAT ALTIN | 10 | 2 | %20.0 |
| BURHAN KILINÇ | 13 | 2 | %15.4 |
| HACI DEMİR | 7 | 1 | %14.3 |