| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (4.2 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.8 kat) |
| SERVET CEYLAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-29 | Adana | 6 | ARYALİVA | 1400m | kum | 4 | 7 | 15.70 |
| 2022-01-29 | Adana | 1 | CINNAMON | 1900m | kum | 5 | 8 | 30.65 |
| 2022-01-25 | Adana | 6 | SIRIUS BLACK | 1200m | kum | 4 | 8 | 2.70 |
| 2022-01-18 | Adana | 2 | YOSUNKIZ | 1400m | kum | 6 | 9 | 36.60 |
| 2022-01-11 | Adana | 7 | SIRIUS BLACK | 1400m | kum | 0 | 8 | 0.00 |
| 2022-01-08 | Adana | 4 | LORD DROK | 1900m | kum | 0 | 11 | 2.70 |
| 2022-01-02 | Adana | 1 | YOSUNKIZ | 1400m | kum | 7 | 8 | 37.00 |
| 2021-12-28 | Adana | 7 | SIRIUS BLACK | 1500m | kum | 9 | 11 | 9.70 |
| 2021-12-28 | Adana | 3 | LORD DROK | 1500m | kum | 9 | 11 | 30.85 |
| 2021-12-26 | Adana | 3 | HATTAT | 1500m | kum | 7 | 9 | 8.60 |
| 2021-12-25 | Adana | 7 | STARK | 1500m | kum | 5 | 9 | 5.05 |
| 2021-12-21 | Adana | 3 | HATTAT | 1500m | kum | 4 | 8 | 10.40 |
| 2021-12-14 | Adana | 1 | SIRIUS BLACK | 1500m | kum | 3 | 8 | 1.90 |
| 2021-12-11 | Adana | 3 | STARK | 1400m | kum | 2 | 7 | 3.90 |
| 2021-11-30 | Adana | 2 | STARK | 1400m | kum | 3 | 10 | 6.80 |
| 2021-11-30 | Adana | 1 | SIRIUS BLACK | 1300m | kum | 2 | 8 | 32.00 |
| 2021-11-28 | Adana | 6 | HATTAT | 1400m | kum | 3 | 12 | 57.30 |
| 2021-11-28 | Adana | 4 | CINNAMON | 1500m | kum | 7 | 8 | 3.75 |
| 2021-11-27 | Adana | 4 | LADY PERFECT | 2000m | kum | 7 | 10 | 8.90 |
| 2021-11-20 | Adana | 7 | HATTAT | 1900m | kum | 8 | 13 | 23.35 |
| FIRAT ALTIN |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.4 kat) |
| MUSA DEMİR | 5 | 0 | %0.0 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 0 | %0.0 |
| NEJDET ALTIN | 8 | 0 | %0.0 |
| AYHAN KURŞUN | 5 | 0 | %0.0 |