| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 81 | 18 | %22.2 | İkili: %22 (2.3 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 61 | 11 | %18.0 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 31 | 5 | %16.1 | İkili: %16 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Adana | 2 | ŞERDİL | 1900m | kum | 8 | 8 | 7.40 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | HEAD VORKER | 2100m | cim | 5 | 14 | 3.65 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | DELİ GÖNÜLLÜ | 1400m | kum | 2 | 12 | 5.40 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 3 | SEDEN KIZ | 2000m | kum | 11 | 11 | 7.45 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 2 | PRINCE OF THE SUN | 1400m | sentetik | 9 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Bursa | 6 | DELİ GÖNÜLLÜ | 1800m | kum | - | 8 | 7.85 |
| 2026-03-22 | Adana | 5 | ŞERDİL | 2000m | kum | 6 | 6 | 10.80 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 8 | PAPA RUNNER | 1500m | sentetik | 14 | 18 | 55.00 |
| 2026-03-16 | Bursa | 4 | MODALIEMRE | 1300m | kum | - | 13 | 34.80 |
| 2026-03-15 | Adana | 8 | ŞERDİL | 1400m | kum | - | 12 | 25.30 |
| 2026-03-09 | Bursa | 1 | DELİ GÖNÜLLÜ | 1300m | kum | 2 | 10 | 8.30 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 8 | PAPA RUNNER | 1500m | sentetik | 13 | 14 | 20.70 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 4 | PAPA RUNNER | 2100m | sentetik | 5 | 16 | 25.00 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 8 | PAPA RUNNER | 2000m | sentetik | 8 | 18 | 22.00 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 7 | PRINCE OF THE SUN | 1400m | sentetik | 7 | 13 | 23.50 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 4 | RUS FARUK | 1400m | sentetik | 0 | 13 | 0.00 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 2 | PAPA RUNNER | 1400m | sentetik | 3 | 13 | 20.35 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 1 | RUS FARUK | 1200m | sentetik | 0 | 9 | 0.00 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 1 | PRINCE OF THE SUN | 1200m | sentetik | 3 | 9 | 22.75 |
| 2026-01-10 | İstanbul | 8 | PAPA RUNNER | 2000m | sentetik | 6 | 17 | 19.35 |
| ALİ EMRE TÜLEK |
| 58 |
| 5 |
| %8.6 |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 30 | 4 | %13.3 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 47 | 4 | %8.5 |
| HACI BECENE | 65 | 4 | %6.2 |
| M.AVŞAR | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 22 | 3 | %13.6 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| VURKAN NARÇİN | 25 | 3 | %12.0 | İkili: %12 (1.3 kat) |