Yıllık Kazanma Oranı
24
51
53
76
4
55
50
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| NEJDET ALTIN | 12 | 5 | %41.7 | İkili: %42 (4.0 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.6 kat) |
| BURAK AKÇAY | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.4 kat) |
| SERVET CEYLAN | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.8 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.5 kat) |
| İLHAMİ GÖÇER | 38 | 3 | %7.9 | |
| HASAN YILDIRIM | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | CENGEBEY | — | 55.30 |
| 2026-07-25 | Ankara | 2 | EARTHQUAKE | — | 10.00 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 8 | SEHERYELİ | — | 8.45 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | CENGEBEY | — | 14.50 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 6 | SEHERYELİ | — | 66.60 |
| 2026-07-16 | Ankara | 2 | EARTHQUAKE | — | 9.15 |
| 2026-07-07 | Ankara | 7 | EARTHQUAKE | — | 9.40 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 8 | SEHERYELİ | — | 19.05 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 4 | CENGEBEY | — | 4.60 |
| 2026-06-13 | Ankara | 8 | EARTHQUAKE | — | 13.30 |
| 2026-06-09 | Ankara | 9 | SUN OF MY HOME | — | 11.25 |
| 2026-05-30 | Ankara | 5 | EARTHQUAKE | — | 4.75 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | SEHERYELİ | 14 | 16.70 |
| 2026-05-23 | Ankara | 2 | EARTHQUAKE | 5 | 11.05 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 4 | CENGEBEY | 4 | 7.80 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 4 | YİĞİT KHAN | 3 | 32.55 |
| 2026-05-16 | Ankara | 6 | EARTHQUAKE | 15 | 36.90 |
| 2026-05-06 | Elazığ | 4 | YİĞİT KHAN | 7 | 14.40 |
| 2026-05-02 | Ankara | 1 | EARTHQUAKE | 3 | 11.50 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | EARTHQUAKE | — | 27.70 |
| 2 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (3.2 kat) |
| KADİR YİĞİT | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| MUSA DEMİR | 21 | 1 | %4.8 |