Yıllık Kazanma Oranı
12
43
84
17
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| NEJDET ALTIN | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 15 | 2 | %13.3 | |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 1 | %20.0 | |
| ALİ EMRE TÜLEK | 5 | 1 | %20.0 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 8 | 1 | %12.5 | |
| MERT BULUT | 11 | 1 | %9.1 | |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 12 | 1 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Bursa | 8 | GEL OGLİM | 7 | 13.55 |
| 2025-10-31 | Bursa | 2 | ALTUNÇ | 4 | 6.75 |
| 2025-08-28 | Kocaeli | 1 | CENGEBEY | 4 | 3.25 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 6 | BAŞARAN TAY | 6 | 14.60 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 9 | CENGEBEY | 1 | 3.60 |
| 2025-08-12 | Kocaeli | 6 | NIGHT KING | 5 | 7.10 |
| 2025-08-12 | Kocaeli | 3 | MUNİS | 1 | 6.70 |
| 2025-07-29 | Kocaeli | 10 | CENGEBEY | 5 | 2.70 |
| 2025-07-29 | Kocaeli | 7 | LADY İSİS | 2 | 4.35 |
| 2025-07-24 | Kocaeli | 7 | NIGHT KING | 3 | 6.75 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 9 | CENGEBEY | 3 | 8.75 |
| 2025-07-10 | Kocaeli | 3 | NIGHT KING | 4 | 74.65 |
| 2025-07-08 | Kocaeli | 2 | ARSLAN OĞLU | 1 | 2.20 |
| 2025-07-08 | Kocaeli | 2 | ALTUNÇ | 10 | 20.75 |
| 2025-06-24 | Kocaeli | 2 | CUPID AUSTIN | 10 | 40.15 |
| 2025-06-24 | Kocaeli | 2 | SUADİYE BEYİ | 1 | 6.00 |
| 2025-06-21 | Ankara | 5 | SONSUZ DERİN | 12 | 16.50 |
| 2021-09-12 | Adana | 1 | RUŞEN ALİ | 1 | 2.20 |
| 2021-09-02 | Ankara | 10 | RUŞEN ALİ | 5 | 4.50 |
| 2021-09-02 | Ankara | 6 | ÇİVİCİ | 9 | 12.85 |
| %8.3 |
| MEHMET DOĞAN | 7 | 0 | %0.0 |