| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| NEJDET ALTIN | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 15 | 2 | %13.3 | |
| BURHAN KILINÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Bursa | 8 | GEL OGLİM | 2200m | cim | 7 | 9 | 13.55 |
| 2025-10-31 | Bursa | 2 | ALTUNÇ | 1400m | kum | 4 | 13 | 6.75 |
| 2025-08-28 | Kocaeli | 1 | CENGEBEY | 2000m | kum | 4 | 9 | 3.25 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 6 | BAŞARAN TAY | 1500m | kum | 6 | 9 | 14.60 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 9 | CENGEBEY | 1400m | kum | 1 | 15 | 3.60 |
| 2025-08-12 | Kocaeli | 6 | NIGHT KING | 1400m | kum | 5 | 9 | 7.10 |
| 2025-08-12 | Kocaeli | 3 | MUNİS | 2000m | kum | 1 | 11 | 6.70 |
| 2025-07-29 | Kocaeli | 10 | CENGEBEY | 1400m | kum | 5 | 12 | 2.70 |
| 2025-07-29 | Kocaeli | 7 | LADY İSİS | 1900m | kum | 2 | 5 | 4.35 |
| 2025-07-24 | Kocaeli | 7 | NIGHT KING | 1200m | kum | 3 | 9 | 6.75 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 9 | CENGEBEY | 1200m | kum | 3 | 12 | 8.75 |
| 2025-07-10 | Kocaeli | 3 | NIGHT KING | 1200m | kum | 4 | 11 | 74.65 |
| 2025-07-08 | Kocaeli | 2 | ARSLAN OĞLU | 1400m | kum | 1 | 12 | 2.20 |
| 2025-07-08 | Kocaeli | 2 | ALTUNÇ | 1400m | kum | 10 | 12 | 20.75 |
| 2025-06-24 | Kocaeli | 2 | CUPID AUSTIN | 1200m | kum | 10 | 11 | 40.15 |
| 2025-06-24 | Kocaeli | 2 | SUADİYE BEYİ | 1200m | kum | 1 | 11 | 6.00 |
| 2025-06-21 | Ankara | 5 | SONSUZ DERİN | 1200m | cim | 12 | 12 | 16.50 |
| 2021-09-12 | Adana | 1 | RUŞEN ALİ | 1200m | cim | 1 | 12 | 2.20 |
| 2021-09-02 | Ankara | 10 | RUŞEN ALİ | 1200m | cim | 5 | 12 | 4.50 |
| 2021-09-02 | Ankara | 6 | ÇİVİCİ | 1500m | kum | 9 | 12 | 12.85 |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 5 | 1 | %20.0 |
| BERKAN ÇIĞLA | 8 | 1 | %12.5 |
| MERT BULUT | 11 | 1 | %9.1 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 12 | 1 | %8.3 |
| MEHMET DOĞAN | 7 | 0 | %0.0 |