| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET SAV | 9 | 4 | %44.4 | İkili: %44 (5.7 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.3 kat) |
| HACI BECENE | 21 | 3 | %14.3 | İkili: %14 (1.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Kocaeli | 4 | HALİD BEY | 1900m | kum | - | 11 | 13.30 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 6 | DEMİR HAZALIM | 1200m | cim | - | 12 | 6.50 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | UGARIT | 2000m | kum | - | 13 | 7.45 |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | UGARIT | 1400m | kum | - | 17 | 20.75 |
| 2026-06-25 | Bursa | 8 | GENÇAY NALAN | 1400m | kum | - | 5 | 9.20 |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | DEMİR HAZALIM | 1600m | cim | - | 10 | 4.55 |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | UGARIT | 2000m | kum | - | 17 | 41.60 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | PARİS ÖZLEMİ | 1700m | cim | - | 20 | 49.60 |
| 2026-05-30 | Ankara | 6 | DEMİR HAZALIM | 1600m | cim | - | 10 | 4.80 |
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | UGARIT | 1400m | kum | 10 | 17 | 69.60 |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | GENÇAY NALAN | 1400m | kum | 1 | 10 | 4.40 |
| 2026-05-18 | Bursa | 5 | UGARIT | 1800m | cim | 10 | 19 | 27.60 |
| 2026-05-17 | Adana | 5 | DEMİR HAZALIM | 1300m | cim | 1 | 14 | 1.70 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | UGARIT | 1400m | cim | 17 | 19 | 24.00 |
| 2026-05-08 | Bursa | 1 | GENÇAY NALAN | 1400m | kum | 3 | 8 | 2.65 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | DEMİR HAZALIM | 1400m | cim | - | 14 | 15.50 |
| 2026-04-20 | Bursa | 9 | GENÇAY NALAN | 1400m | kum | 1 | 11 | 4.00 |
| 2026-04-11 | Adana | 5 | DEMİR HAZALIM | 1300m | cim | 1 | 14 | 21.05 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | PERİ ATEŞİ | 1600m | kum | 12 | 14 | 328.55 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | PERİ ATEŞİ | 1600m | kum | - | 15 | 3.05 |
| YUNUS ÇELİKBAŞ |
| 10 |
| 2 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.6 kat) |
| RAMAZAN AKKILIÇ | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.3 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.3 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| ERHAN AKKAYA | 29 | 2 | %6.9 |
| BURHAN SARIDAL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.6 kat) |