| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET SAV | 9 | 4 | %44.4 | İkili: %44 (6.1 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.4 kat) |
| HACI BECENE | 21 | 3 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | PERİ ATEŞİ | 1600m | kum | 12 | 14 | 328.55 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | PERİ ATEŞİ | 1600m | kum | - | 15 | 3.05 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | GENÇAY NALAN | 1800m | kum | - | 15 | 91.60 |
| 2026-03-14 | Adana | 9 | DEMİR HAZALIM | 2000m | cim | 10 | 14 | 7.15 |
| 2026-03-09 | Bursa | 4 | GENÇAY NALAN | 1200m | kum | 11 | 16 | 57.85 |
| 2026-03-08 | Adana | 7 | DEMİR HAZALIM | 1200m | cim | 5 | 13 | 19.70 |
| 2025-12-24 | İstanbul | 3 | SER ŞÖVALYE | 1400m | kum | 4 | 10 | 4.95 |
| 2025-12-17 | İstanbul | 7 | HALİD BEY | 2000m | kum | 10 | 14 | 16.10 |
| 2025-12-17 | İstanbul | 6 | YER TİTRETEN | 1400m | kum | 8 | 13 | 39.45 |
| 2025-12-17 | İstanbul | 3 | KAZDAĞI EFESİ | 1200m | kum | 9 | 13 | 18.65 |
| 2025-12-14 | İzmir | 9 | FREEDOM DANCER | 1400m | kum | 14 | 16 | 10.05 |
| 2025-12-13 | İstanbul | 6 | PARİS ÖZLEMİ | 2100m | kum | 11 | 11 | 39.25 |
| 2025-12-13 | İstanbul | 1 | GENÇAY NALAN | 1400m | kum | 11 | 11 | 17.95 |
| 2025-12-12 | İzmir | 2 | WATCH THE SUNRISE | 1400m | kum | 7 | 9 | 8.40 |
| 2025-12-10 | İstanbul | 9 | KAZDAĞI EFESİ | 1400m | kum | 9 | 15 | 41.90 |
| 2025-12-10 | İstanbul | 1 | DELİ MESUT | 1400m | kum | 5 | 8 | 7.60 |
| 2025-12-06 | İstanbul | 9 | SER ŞÖVALYE | 1400m | kum | 2 | 11 | 24.90 |
| 2025-11-29 | İstanbul | 6 | PARSİS | 1300m | kum | 10 | 10 | 20.65 |
| 2025-11-29 | İstanbul | 6 | EXCLUSIVE STAR | 1300m | kum | 9 | 10 | 18.80 |
| 2025-11-16 | İstanbul | 1 | ÖZTUĞ | 1900m | cim | 2 | 11 | 9.40 |
| RAMAZAN AKKILIÇ |
| 11 |
| 2 |
| %18.2 |
| İkili: %18 (2.5 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.5 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| RESUL KESKİN | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (1.5 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.8 kat) |
| MUHARREM OK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.8 kat) |
| MÜSLÜM CANPOLAT | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.8 kat) |