| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 41 | 7 | %17.1 | İkili: %17 (2.2 kat) |
| CEMAL PASSO | 39 | 5 | %12.8 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | İzmir | 6 | GÜZEL İZMİR | 1900m | kum | 10 | 11 | 7.90 |
| 2026-01-11 | İzmir | 7 | STORM QUEEN | 1200m | kum | 4 | 7 | 3.55 |
| 2026-01-09 | İzmir | 3 | GÜZEL İZMİR | 2200m | kum | 8 | 10 | 5.90 |
| 2025-12-28 | İzmir | 3 | GÜZEL İZMİR | 2000m | kum | 5 | 8 | 5.55 |
| 2025-12-18 | İzmir | 7 | STORM QUEEN | 1200m | kum | 1 | 11 | 2.70 |
| 2025-12-18 | İzmir | 5 | GÜZEL İZMİR | 2100m | kum | 5 | 9 | 5.45 |
| 2025-12-14 | İzmir | 5 | GÜZEL İZMİR | 1900m | kum | 3 | 8 | 4.90 |
| 2025-12-05 | İzmir | 6 | BAŞ SÜVARİ | 1600m | kum | 2 | 6 | 4.10 |
| 2025-11-28 | İzmir | 1 | BAŞ SÜVARİ | 1600m | kum | 6 | 9 | 7.85 |
| 2025-11-27 | İzmir | 7 | GÜZEL İZMİR | 1900m | kum | 2 | 12 | 7.95 |
| 2025-11-23 | İzmir | 8 | STORM QUEEN | 1400m | kum | 0 | 10 | 3.70 |
| 2025-11-23 | İzmir | 1 | KURT REİS | 1900m | kum | 8 | 11 | 10.80 |
| 2025-11-15 | İzmir | 6 | KENSHİN | 1900m | cim | 5 | 14 | 5.00 |
| 2025-11-13 | İzmir | 4 | KURT REİS | 1900m | cim | 7 | 11 | 19.65 |
| 2025-11-08 | İzmir | 9 | GÜZEL İZMİR | 2200m | kum | 4 | 10 | 18.35 |
| 2025-11-08 | İzmir | 5 | BAŞ SÜVARİ | 1400m | kum | 10 | 12 | 6.05 |
| 2025-11-06 | İzmir | 9 | KENSHİN | 1800m | cim | 2 | 12 | 9.15 |
| 2025-11-01 | İzmir | 9 | KURT REİS | 1700m | cim | 6 | 14 | 31.95 |
| 2025-10-25 | İzmir | 10 | WINDMANE | 1400m | kum | 14 | 16 | 32.25 |
| 2025-10-23 | İzmir | 9 | BAŞ SÜVARİ | 1900m | kum | 4 | 13 | 9.45 |
| FERHAT HATİPOĞLU |
| 12 |
| 2 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (2.1 kat) |
| ENES ATLAMAZ | 8 | 0 | %0.0 |
| MUHARREM OK | 8 | 0 | %0.0 |
| MUHARREM OK | 6 | 0 | %0.0 |
| ERDİ GÖKÇE | 9 | 0 | %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 15 | 0 | %0.0 |