| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| B.KURDU | 18 | 5 | %27.8 | İkili: %28 (3.4 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 57 | 5 | %8.8 | |
| MEHMET SAV | 81 | 5 | %6.2 | |
| ERGÜN ÖZKAN | 18 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | TÜRKAN HANIM | 1400m | kum | 6 | 19 | 1.05 |
| 2026-04-05 | İzmir | 4 | KIVILCIM ATEŞİ | 1900m | cim | 3 | 8 | 43.85 |
| 2026-04-05 | İzmir | 3 | GULAZER | 1400m | kum | 3 | 11 | 2.05 |
| 2026-04-05 | İzmir | 1 | ÇÖL FATİHİ | 1600m | kum | 7 | 8 | 3.15 |
| 2026-04-02 | İzmir | 6 | VOLPI | 2000m | kum | 1 | 6 | 4.30 |
| 2026-03-29 | İzmir | 2 | GULAZER | 1200m | kum | 4 | 6 | 8.20 |
| 2026-03-27 | İzmir | 8 | ÇÖL FATİHİ | 2000m | kum | 7 | 13 | 41.80 |
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | TÜRKAN HANIM | 2000m | kum | 4 | 11 | 16.45 |
| 2026-03-27 | İzmir | 1 | VOLPI | 1600m | kum | 5 | 7 | 1.30 |
| 2026-03-26 | İzmir | 5 | KIVILCIM ATEŞİ | 1900m | kum | 4 | 6 | 16.55 |
| 2026-03-22 | İzmir | 3 | ÇÖL FATİHİ | 1400m | kum | 2 | 10 | 15.35 |
| 2026-03-20 | İzmir | 5 | GULAZER | 1200m | kum | 3 | 10 | 1.60 |
| 2026-03-19 | İzmir | 7 | TÜRKAN HANIM | 1900m | kum | 1 | 13 | 68.35 |
| 2026-03-15 | İzmir | 7 | KIVILCIM ATEŞİ | 1400m | kum | 3 | 5 | 4.05 |
| 2026-03-15 | İzmir | 6 | VOLPI | 2100m | kum | 8 | 12 | 57.05 |
| 2026-03-13 | İzmir | 2 | ÇÖL FATİHİ | 1900m | kum | 12 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-12 | İzmir | 7 | GULAZER | 1200m | kum | - | 9 | 12.85 |
| 2026-03-08 | İzmir | 5 | KIVILCIM ATEŞİ | 1900m | kum | 7 | 9 | 7.95 |
| 2026-03-08 | İzmir | 5 | TÜRKAN HANIM | 1900m | kum | 4 | 9 | 7.95 |
| 2026-03-08 | İzmir | 3 | VOLPI | 2000m | kum | 2 | 10 | 6.80 |
| 4 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (2.7 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.8 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.6 kat) |
| DURMUŞ MALATYALI | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| MUHARREM OK | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| CEMAL PASSO | 39 | 3 | %7.7 |
| APRANTİ | 45 | 3 | %6.7 |