Yıllık Kazanma Oranı
4
1
2
4
6
20
52
67
150
55
3
8
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HAKAN ASLAN | 25 | 4 | %16.0 | İkili: %16 (1.9 kat) |
| S.YARDIMCI | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.9 kat) |
| CENGİZ TEKİN KÖSE | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.1 kat) |
| ÜMÜT BULUT | 45 | 3 | %6.7 | |
| B.ÖZGÜR | 46 | 3 | %6.5 | |
| M.ASLAN | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.3 kat) |
| MAHMUT ZELYURT | 14 | 2 | %14.3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Bursa | 5 | FORTUNELLO | 8 | 18.55 |
| 2025-11-14 | Bursa | 6 | BATMAN ÇOCUĞU | 4 | 20.55 |
| 2025-09-02 | Kocaeli | 6 | BATMAN ÇOCUĞU | 3 | 10.65 |
| 2025-08-15 | Bursa | 8 | BATMAN ÇOCUĞU | 4 | 12.20 |
| 2025-06-23 | Bursa | 5 | ALİN DURU | 7 | 27.20 |
| 2025-05-19 | Bursa | 6 | SALUKİ | 5 | 29.05 |
| 2025-04-28 | Bursa | 4 | TILISIM | 1 | 9.95 |
| 2025-02-14 | Bursa | 3 | TILISIM | 3 | 2.05 |
| 2024-11-01 | Bursa | 6 | BATMAN ÇOCUĞU | 5 | 17.70 |
| 2024-10-07 | Bursa | 9 | BATMANBEYİ | 5 | 10.85 |
| 2024-10-07 | Bursa | 8 | BATMAN ÇOCUĞU | 4 | 13.55 |
| 2023-04-20 | İzmir | 4 | BİZİM | 1 | 3.15 |
| 2023-04-15 | İzmir | 7 | AKLIM | 7 | 14.50 |
| 2023-04-13 | İzmir | 7 | LIGHT OF SMART | 5 | 8.90 |
| 2023-04-09 | İzmir | 3 | AKLIM | 4 | 31.75 |
| 2023-04-07 | İzmir | 5 | NURSEDAM | 4 | 46.60 |
| 2023-04-06 | İzmir | 7 | LIGHT OF SMART | 6 | 5.60 |
| 2023-04-06 | İzmir | 5 | NEW WORLD | 7 | 6.15 |
| 2023-04-06 | İzmir | 2 | ABREK BEY | 8 | 34.75 |
| 2023-04-02 | İzmir | 3 | MADAM ELLİ | 5 | 25.20 |
| İkili: %14 (1.7 kat) |
| S.ŞAHYAZICI | 11 | 1 | %9.1 |
| RAMAZAN ALTUNBAŞ | 12 | 1 | %8.3 |
| SADIK İŞLETİR | 23 | 1 | %4.3 |