Yıllık Kazanma Oranı
1
2
8
2
64
63
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SALİH AYÇİÇEK | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.5 kat) |
| ULAŞ KICI | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 15 | 2 | %13.3 | |
| AHMET ARSLAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| MEHMET SAV | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Bursa | 7 | RÜZGARSU | 10 | 13.95 |
| 2025-11-27 | Antalya | 7 | KRAL HÜSEYİN | 0 | 0.00 |
| 2025-11-27 | Antalya | 7 | SERT YÜREK | 0 | 0.00 |
| 2025-11-27 | Antalya | 2 | BİRSUYUM | 0 | 0.00 |
| 2025-11-27 | Antalya | 2 | YEKTABEY | 0 | 0.00 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 5 | İLBAN BEYİ | 8 | 15.90 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 4 | KUDRETLİ KAN | 6 | 12.20 |
| 2025-10-28 | Kocaeli | 3 | RÜZGARSU | 7 | 10.55 |
| 2025-10-18 | Ankara | 6 | RÜZGARSU | 15 | 63.05 |
| 2025-10-07 | Kocaeli | 5 | RÜZGARSU | 3 | 6.00 |
| 2025-10-03 | Bursa | 6 | SEMRAKAYA | 7 | 9.80 |
| 2025-10-03 | Bursa | 6 | AYTEKİNBEY | 0 | 0.00 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 7 | RÜZGARSU | 1 | 12.70 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 5 | KAYALARIN ŞAHI | 2 | 1.95 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 5 | İLBAN BEYİ | 9 | 1.95 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 2 | ÇEPNİ | 2 | 2.95 |
| 2025-09-19 | Bursa | 6 | AYTEKİNBEY | 5 | 17.90 |
| 2025-09-19 | Bursa | 1 | EFSANE HANIM | 4 | 9.05 |
| 2025-09-16 | Kocaeli | 8 | KUDRETLİ KAN | 5 | 24.90 |
| 2025-09-16 | Kocaeli | 8 | RÜZGARSU | 2 | 3.00 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.2 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 5 | 0 | %0.0 |
| SADIK KURT | 9 | 0 | %0.0 |