Yıllık Kazanma Oranı
3
2
2
1
67
163
143
39
163
88
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RESUL KESKİN | 43 | 12 | %27.9 | İkili: %28 (2.1 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 38 | 6 | %15.8 | |
| NEJDET ALTIN | 39 | 6 | %15.4 | |
| ULAŞ KICI | 9 | 5 | %55.6 | İkili: %56 (4.1 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 19 | 5 | %26.3 | İkili: %26 (1.9 kat) |
| SERVET CEYLAN | 31 | 5 | %16.1 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 40 | 5 | %12.5 | |
| ÖZGÜR ORDU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | ASLAN HATİP | — | 5.45 |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | FIRST ROSE | — | 101.45 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | HIZKESEN | — | 13.80 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 3 | HIZKESEN | — | 4.70 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | RÜZGAR DELEN | — | 23.20 |
| 2026-07-21 | Ankara | 8 | HIZKESEN | — | 6.55 |
| 2026-07-20 | Bursa | 7 | AZİMLİ | — | 2.80 |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | ASLAN HATİP | — | 3.70 |
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | HIZKESEN | — | 11.05 |
| 2026-07-13 | Bursa | 7 | ŞUKELA | — | 19.60 |
| 2026-07-04 | Ankara | 6 | AZİMLİ | — | 5.35 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 1 | ÖZÜDOĞRU | 6 | 11.35 |
| 2026-06-30 | Ankara | 1 | HIZKESEN | 3 | 5.20 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 3 | ŞUKELA | — | 2.75 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 5 | AZİMLİ | — | 5.50 |
| 2026-06-13 | Ankara | 7 | BELALI CİBEK | — | 9.60 |
| 2026-06-13 | Ankara | 4 | HIZKESEN | — | 11.60 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 6 | ŞUKELA | — | 5.05 |
| 2026-06-08 | Bursa | 9 | NUSRAT ETKİSİ | — | 8.25 |
| 2026-06-05 | Bursa | 1 | FIRST ROSE | 15 | 22.50 |
| 10 |
| 4 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (2.9 kat) |
| CANER TEPE | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (2.7 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 16 | 4 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |