| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 75 | 28 | %37.3 | İkili: %37 (2.4 kat) |
| CANER TEPE | 44 | 9 | %20.4 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 23 | 6 | %26.1 | İkili: %26 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | MASTERPIECE | 2000m | kum | 4 | 8 | 3.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 2 | HEAVEN LIGHT | 1400m | kum | 3 | 12 | 1.70 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | CRAZYBLOOD | 2200m | sentetik | 17 | 18 | 999.99 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 1 | HEAVEN LIGHT | 1400m | kum | 2 | 11 | 5.85 |
| 2026-03-23 | Bursa | 4 | MY DEAR DREAM | 1800m | kum | - | 6 | 4.00 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 8 | KANDO | 1500m | sentetik | 2 | 18 | 10.40 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 2 | CRAZYBLOOD | 2000m | kum | 10 | 11 | 6.65 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | MY DEAR DREAM | 1200m | kum | 6 | 11 | 19.90 |
| 2026-03-08 | Adana | 4 | İSMERİA | 1800m | cim | 11 | 14 | 25.00 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 8 | KANDO | 1500m | sentetik | 3 | 14 | 13.15 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 3 | HEAVEN LIGHT | 2000m | sentetik | 7 | 14 | 11.90 |
| 2026-03-04 | İstanbul | 8 | TUTTO BENE | 1200m | kum | 10 | 15 | 7.85 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 4 | KANDO | 1400m | sentetik | 7 | 10 | 4.70 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 7 | EL MAESTRO | 1400m | sentetik | 7 | 7 | 29.15 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 5 | HEAVEN LIGHT | 1500m | sentetik | 3 | 14 | 4.35 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 4 | CRAZYBLOOD | 2100m | sentetik | 8 | 16 | 5.65 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 3 | TUTTO BENE | 1400m | kum | 9 | 15 | 27.40 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 6 | KANDO | 1200m | sentetik | 4 | 11 | 18.85 |
| 2026-02-04 | İstanbul | 8 | CRAZYBLOOD | 2100m | sentetik | 3 | 16 | 5.70 |
| 2026-02-02 | Bursa | 1 | MY DEAR DREAM | 1800m | kum | 9 | 9 | 8.60 |
| HASAN YILDIRIM |
| 21 |
| 5 |
| %23.8 |
| İkili: %24 (1.5 kat) |
| RESUL KESKİN | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (3.7 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 18 | 4 | %22.2 | İkili: %22 (1.4 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 18 | 4 | %22.2 | İkili: %22 (1.4 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| HACI BECENE | 11 | 2 | %18.2 |
| KADİR BALTACI | 13 | 2 | %15.4 |