Yıllık Kazanma Oranı
48
104
110
20
14
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKAN ÇIĞLA | 14 | 7 | %50.0 | İkili: %50 (2.6 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 21 | 7 | %33.3 | İkili: %33 (1.7 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (1.8 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 27 | 6 | %22.2 | |
| SADIK KURT | 34 | 5 | %14.7 | |
| ÖZAL GÖKÇE | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (1.4 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 2 | %40.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | Kocaeli | 7 | DEVILS FINGER | 1 | 1.30 |
| 2024-10-29 | Kocaeli | 9 | DEVILS FINGER | 1 | 4.90 |
| 2024-10-29 | Kocaeli | 8 | BAHRAIN | 5 | 2.50 |
| 2024-10-08 | Kocaeli | 4 | SEMEND BATUR | 0 | 1.80 |
| 2024-09-24 | Kocaeli | 9 | SEMEND BATUR | 1 | 2.75 |
| 2024-09-17 | Kocaeli | 1 | DESERT TIGER | 3 | 5.75 |
| 2024-09-06 | Bursa | 6 | NİĞBOLU | 8 | 5.95 |
| 2024-09-03 | Kocaeli | 2 | DESERT TIGER | 1 | 2.60 |
| 2024-08-20 | Kocaeli | 1 | DESERT TIGER | 2 | 8.60 |
| 2024-08-05 | Bursa | 8 | DESERT TIGER | 1 | 8.70 |
| 2024-05-06 | Bursa | 8 | EGETAY | 7 | 20.25 |
| 2024-03-21 | Kocaeli | 2 | BAHRAIN | 2 | 1.40 |
| 2024-01-04 | Kocaeli | 8 | BAHRAIN | 1 | 1.45 |
| 2024-01-04 | Kocaeli | 1 | WHISTLE ARROW | 4 | 4.30 |
| 2023-12-07 | Kocaeli | 10 | DERYAKIZI | 11 | 9.75 |
| 2023-12-07 | Kocaeli | 5 | DESERT TIGER | 2 | 3.85 |
| 2023-11-30 | Kocaeli | 1 | DESERT TIGER | 4 | 3.10 |
| 2023-11-23 | Kocaeli | 2 | DESERT TIGER | 3 | 4.90 |
| 2023-11-13 | Bursa | 1 | DESERT TIGER | 4 | 3.00 |
| 2023-09-04 | Bursa | 8 | CANÇIKARAN | 3 | 1.70 |
| İkili: %40 (2.1 kat) |
| SERVET CEYLAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 10 | 2 | %20.0 |
| ENES ATLAMAZ | 16 | 2 | %12.5 |