Yıllık Kazanma Oranı
18
18
13
44
27
28
6
4
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 5 | 4 | %80.0 | İkili: %80 (5.5 kat) |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 15 | 2 | %13.3 | |
| RESUL KESKİN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| APRANTİ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| NEJDET ALTIN | 7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Ankara | 9 | At #49752 | — | 999.99 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 1 | At #49752 | 6 | 9.75 |
| 2026-05-05 | Ankara | 8 | At #49752 | 5 | 5.15 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 1 | At #49752 | 4 | 25.90 |
| 2025-04-17 | Ankara | 4 | KAROZBEY | 2 | 10.65 |
| 2025-04-03 | Antalya | 3 | KAROZBEY | 1 | 5.85 |
| 2025-03-18 | Antalya | 1 | KAROZBEY | 2 | 6.05 |
| 2025-01-21 | Antalya | 4 | QUEEN BÜŞRA | 0 | 0.00 |
| 2025-01-21 | Antalya | 2 | KAROZBEY | 7 | 5.90 |
| 2025-01-10 | Antalya | 6 | KAROZBEY | 4 | 1.40 |
| 2024-12-20 | Antalya | 4 | QUEEN BÜŞRA | 1 | 1.40 |
| 2024-12-14 | Adana | 8 | KAROZBEY | 3 | 1.95 |
| 2024-11-29 | Antalya | 3 | QUEEN BÜŞRA | 1 | 2.05 |
| 2024-11-16 | Ankara | 3 | QUEEN BÜŞRA | 2 | 16.85 |
| 2024-11-07 | Ankara | 8 | SHINNY | 2 | 11.85 |
| 2024-11-07 | Ankara | 7 | QUEEN BÜŞRA | 1 | 2.30 |
| 2024-10-31 | Ankara | 5 | SHINNY | 7 | 4.75 |
| 2024-10-19 | Ankara | 10 | QUEEN BÜŞRA | 3 | 6.60 |
| 2024-10-10 | Ankara | 4 | QUEEN BÜŞRA | 9 | 18.65 |
| 2024-10-05 | Ankara | 5 | EMSİDİ | 8 | 31.30 |
| 1 |
| %14.3 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 15 | 0 | %0.0 |
| MERT BULUT | 7 | 0 | %0.0 |
| HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 0 | %0.0 |